Report Folder
Aug-HD-15m-long
Comment
Start Date
2026-01-01 00:00:00
End Date
2026-08-31 23:59:59
Pairs Count
1
Initial Balance
1000.00
| RunTag | PnL % | Max DD % | Profit Factor | 2026 Jan | 2026 Feb | 2026 Mar | 2026 Apr | 2026 May | 2026 Jun | 2026 Jul | 2026 Aug | settings[*].basic.symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +1.00% | 7.70% | 468.75 | -0.56% | -0.05% | 0.01% | 1.15% | 0.27% | -0.48% | -0.14% | 0.94% | — |
| run_419_of_694 | -13.79% | 31.08% | 0.46 | 1.04% | -16.72% | 11.64% | 3.96% | -2.50% | -12.98% | 1.49% | 2.56% | NOMUSDT |
| run_485_of_694 | +4.77% | 2.12% | 46.93 | -0.07% | 1.90% | -0.36% | 2.14% | 0.22% | 0.25% | -0.39% | 1.02% | RAREUSDT |
| run_008_of_694 | +0.95% | 7.45% | — | -1.93% | 2.21% | 0.08% | 0.04% | -0.63% | 1.07% | 0.01% | 0.16% | 1000FLOKIUSDT |
| run_622_of_694 | +5.16% | 25.37% | 807.89 | -13.51% | -0.67% | -10.24% | 6.07% | 23.98% | 1.73% | -5.33% | 7.67% | USELESSUSDT |
| run_168_of_694 | +0.67% | 2.12% | — | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 0.33% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | CLUSDT |
| run_625_of_694 | +31.35% | 14.04% | 93.97 | 1.24% | -9.77% | 12.84% | 1.80% | 5.31% | 1.03% | 7.65% | 9.30% | USUSDT |
| run_097_of_694 | +2.09% | 4.04% | — | -0.18% | 0.44% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | -0.28% | 0.54% | BATUSDT |
| run_244_of_694 | +2.73% | 2.06% | 16.32 | 0.45% | 0.23% | 0.02% | -1.71% | 2.74% | 0.69% | 0.11% | 0.22% | FFUSDT |
| run_240_of_694 | +0.17% | 0.12% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | EWTUSDT |
| run_597_of_694 | +3.16% | 10.14% | — | -4.54% | 1.10% | -4.41% | 10.02% | 0.21% | 0.52% | 0.54% | 0.36% | TREEUSDT |
| run_306_of_694 | +1.57% | 1.51% | 4.76 | 0.41% | 0.63% | 0.04% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 0.09% | 0.06% | ICXUSDT |
| run_300_of_694 | +3.06% | 3.04% | — | 0.76% | 0.91% | 0.17% | 0.01% | 0.15% | 0.74% | 0.02% | 0.26% | HYPEUSDT |
| run_374_of_694 | +2.93% | 4.20% | — | -0.82% | 1.61% | 0.07% | 0.09% | 0.01% | 1.05% | 0.02% | 0.88% | MELANIAUSDT |
| run_642_of_694 | -11.64% | 18.31% | 0.26 | -8.96% | 11.24% | 1.51% | -3.96% | -6.72% | -4.23% | 5.12% | -4.63% | WETUSDT |
| run_636_of_694 | -30.92% | 33.15% | 0.01 | -4.68% | -3.72% | -2.32% | -0.74% | -4.80% | -14.49% | -3.41% | -1.24% | WALUSDT |
| run_272_of_694 | -5.13% | 12.08% | 0.30 | 0.50% | 0.70% | 0.08% | 0.08% | -1.49% | -5.05% | -2.69% | 2.89% | GMTUSDT |
| run_592_of_694 | +0.94% | 1.54% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | TMXUSDT |
| run_218_of_694 | +2.38% | 10.48% | — | -0.53% | -5.46% | -2.30% | 1.83% | 7.46% | -3.63% | 4.65% | 0.96% | EIGENUSDT |
| run_189_of_694 | +2.41% | 1.79% | — | 0.47% | 0.49% | 0.67% | 0.02% | 0.16% | -1.23% | 1.48% | 0.35% | CVXUSDT |
| run_023_of_694 | +1.15% | 5.09% | — | -0.52% | 0.90% | 0.02% | 0.16% | 0.00% | 0.44% | 0.10% | 0.04% | AAVEUSDT |
| run_048_of_694 | +0.22% | 0.18% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | AMCUSDT |
| run_640_of_694 | +2.41% | 2.19% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 1.59% | 0.16% | WDCUSDT |
| run_483_of_694 | +1.00% | 1.66% | — | -0.06% | 0.73% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.18% | 0.01% | 0.02% | QTUMUSDT |
| run_050_of_694 | +0.10% | 0.04% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | AMZNUSDT |
| run_133_of_694 | +2.10% | 2.11% | — | 0.02% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT |
| run_408_of_694 | +2.45% | 3.59% | 22.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 1.18% | 0.54% | 0.40% | NBISUSDT |
| run_595_of_694 | +0.92% | 0.42% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.75% | 0.00% | TQQQUSDT |
| run_678_of_694 | +2.76% | 5.46% | — | -0.77% | 1.99% | 0.81% | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.09% | 0.14% | YGGUSDT |
| run_327_of_694 | +23.61% | 15.53% | 155.25 | -5.98% | 9.04% | 3.55% | 2.57% | 4.21% | 3.34% | 2.06% | 3.28% | JCTUSDT |
| run_086_of_694 | -4.20% | 13.31% | 0.63 | 0.00% | 0.51% | 1.15% | 0.78% | 2.07% | -9.18% | 2.54% | -1.56% | AZTECUSDT |
| run_533_of_694 | +0.68% | 0.10% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.17% | SNOWUSDT |
| run_433_of_694 | +0.16% | 0.25% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.04% | ONUSDT |
| run_379_of_694 | +6.03% | 1.69% | 1318.90 | 1.15% | 0.71% | 0.20% | 0.30% | 0.22% | 1.72% | 0.78% | 0.81% | METUSDT |
| run_104_of_694 | -23.47% | 29.94% | 0.13 | -2.64% | 2.14% | -6.03% | -3.72% | -0.84% | -11.79% | -5.87% | 3.36% | BERAUSDT |
| run_304_of_694 | +11.87% | 7.10% | — | 1.47% | 0.59% | 3.57% | 0.84% | 0.74% | 0.36% | -0.31% | 4.12% | ICNTUSDT |
| run_251_of_694 | +2.11% | 13.63% | — | 0.13% | 1.45% | 0.23% | 0.07% | -0.07% | -9.18% | -3.04% | 13.88% | FLOCKUSDT |
| run_335_of_694 | +2.17% | 1.62% | — | 0.49% | 0.46% | 0.69% | 0.10% | 0.03% | 0.24% | 0.08% | 0.04% | KASUSDT |
| run_426_of_694 | +2.66% | 12.70% | — | -11.46% | 11.86% | -1.49% | 4.41% | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.04% | OGUSDT |
| run_574_of_694 | +1.02% | 7.46% | — | -2.33% | -3.20% | -0.56% | 0.51% | 6.10% | 0.65% | 0.01% | 0.11% | SUIUSDT |
| run_360_of_694 | +2.40% | 1.23% | — | 0.29% | 1.28% | 0.01% | 0.15% | 0.33% | 0.22% | 0.03% | 0.06% | LUNA2USDT |
| run_413_of_694 | +0.03% | 0.19% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | NFLXUSDT |
| run_393_of_694 | -22.87% | 27.96% | 0.01 | -2.62% | -2.41% | -3.43% | -0.92% | -2.20% | -7.30% | -7.96% | 1.70% | MOVEUSDT |
| run_637_of_694 | +1.07% | 1.03% | — | -0.02% | 0.65% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.23% | 0.48% | WAVESUSDT |
| run_119_of_694 | -0.14% | 3.75% | — | -0.22% | -2.14% | -0.07% | -0.13% | 2.41% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | BNBUSDT |
| run_317_of_694 | +3.51% | 16.03% | — | -0.89% | 2.64% | 0.39% | -5.89% | 1.13% | -3.33% | -0.63% | 10.87% | INXUSDT |
| run_345_of_694 | +1.41% | 8.43% | 583.35 | -1.55% | 1.73% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | KSMUSDT |
| run_505_of_694 | +3.26% | 9.10% | — | -3.10% | -2.43% | -1.71% | 8.77% | 0.75% | 0.86% | 0.09% | 0.43% | SAFEUSDT |
| run_481_of_694 | +0.17% | 1.79% | 1.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.85% | -1.30% | QNTXUSDT |
| run_047_of_694 | +1.30% | 1.58% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.65% | 0.22% | AMATUSDT |
| run_081_of_694 | -0.23% | 1.86% | 0.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.24% | 0.17% | 0.83% | AVGOUSDT |
| run_470_of_694 | +4.31% | 14.00% | — | 0.77% | 1.47% | -3.18% | 4.18% | 0.53% | -4.89% | -1.18% | 7.03% | PROMPTUSDT |
| run_560_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SPYUSDT |
| run_117_of_694 | +0.23% | 4.83% | 149.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -4.02% | 4.58% | 0.06% | BMNRUSDT |
| run_233_of_694 | +0.14% | 9.59% | — | -1.92% | -4.59% | 2.12% | 4.55% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | ETHUSDT |
| run_506_of_694 | +6.19% | 7.53% | — | 0.42% | 1.08% | -0.82% | -3.92% | 5.57% | 3.50% | 0.16% | 0.30% | SAGAUSDT |
| run_273_of_694 | +1.32% | 1.92% | 30.99 | -0.04% | 0.91% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.28% | 0.09% | 0.05% | GMXUSDT |
| run_600_of_694 | +2.98% | 2.40% | — | 0.24% | 1.60% | 0.04% | 0.11% | 0.34% | 0.55% | 0.02% | 0.05% | TRUSTUSDT |
| run_146_of_694 | +0.09% | 1.01% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.73% | 0.74% | 0.05% | BZUSDT |
| run_473_of_694 | +9.18% | 5.30% | 100.25 | 0.17% | 1.12% | 0.14% | 1.86% | 0.48% | 2.97% | -0.82% | 2.98% | PUFFERUSDT |
| run_445_of_694 | -5.90% | 15.16% | 0.59 | 0.12% | 0.92% | 2.40% | 0.82% | -0.63% | 2.78% | -11.03% | -0.66% | PARTIUSDT |
| run_076_of_694 | +4.08% | 2.91% | 10.55 | 0.32% | 0.22% | 0.64% | 0.27% | -0.35% | 2.48% | 0.45% | 0.02% | ATUSDT |
| run_122_of_694 | +3.49% | 2.67% | 55.13 | 0.10% | 0.67% | 1.23% | 0.19% | -0.19% | 1.24% | 0.01% | 0.20% | BOBAUSDT |
| run_283_of_694 | -28.85% | 37.07% | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | -2.64% | -33.61% | 9.31% | GWEIUSDT |
| run_297_of_694 | +12.02% | 26.60% | 3.81 | -4.49% | -6.26% | 11.58% | 3.94% | 2.24% | -6.37% | -9.47% | 24.55% | HUSDT |
| run_095_of_694 | -30.28% | 33.23% | 0.06 | 0.95% | 0.32% | -21.09% | -3.89% | -4.63% | -4.98% | -1.05% | 1.26% | BARDUSDT |
| run_633_of_694 | +0.43% | 3.26% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | 1.45% | VRTUSDT |
| run_010_of_694 | +5.07% | 4.67% | — | 0.44% | 1.04% | -1.34% | 2.54% | 0.45% | 1.08% | 0.18% | 0.61% | 1000NEIROCTOUSDT |
| run_215_of_694 | -3.18% | 12.20% | 0.69 | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 3.05% | 0.44% | -10.85% | 2.38% | 0.49% | EDGEUSDT |
| run_053_of_694 | +1.83% | 1.34% | — | 0.20% | 0.68% | 0.41% | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.02% | 0.00% | ANKRUSDT |
| run_398_of_694 | +0.11% | 0.05% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | MSFTUSDT |
| run_492_of_694 | +2.85% | 5.60% | 308.26 | -0.36% | 1.48% | 0.14% | 0.00% | 0.44% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | RENDERUSDT |
| run_522_of_694 | +2.92% | 2.90% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.87% | 0.74% | SKHYNIXUSDT |
| run_453_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PEPUSDT |
| run_314_of_694 | +0.33% | 0.35% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | INTUUSDT |
| run_568_of_694 | -0.79% | 12.00% | 0.94 | 0.16% | 0.84% | 0.02% | 0.06% | 0.31% | -4.06% | -0.76% | 2.80% | STORJUSDT |
| run_613_of_694 | +0.07% | 0.05% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | TXNUSDT |
| run_285_of_694 | +1.02% | 0.94% | — | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.08% | 0.02% | HBARUSDT |
| run_576_of_694 | +3.26% | 1.51% | — | 0.30% | 1.15% | 0.00% | 0.46% | 0.32% | 0.70% | 0.01% | 0.27% | SUPERUSDT |
| run_269_of_694 | +1.41% | 3.26% | — | 0.18% | -1.23% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.11% | GLMUSDT |
| run_368_of_694 | +1.70% | 1.62% | 31.38 | 0.24% | 0.69% | 0.01% | 0.11% | 0.02% | 0.61% | -0.10% | 0.11% | MASKUSDT |
| run_124_of_694 | +1.83% | 3.97% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.67% | BOTUSDT |
| run_648_of_694 | +0.49% | 2.64% | 15.42 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.06% | -0.25% | -1.67% | -0.18% | 2.08% | XAGUSDT |
| run_324_of_694 | -21.97% | 31.28% | 0.33 | 1.29% | -11.29% | 0.02% | 15.94% | -13.48% | -12.91% | 2.39% | -2.88% | IRYSUSDT |
| run_475_of_694 | +1.23% | 14.41% | 327.51 | 0.11% | 0.65% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.42% | 0.77% | PUNDIXUSDT |
| run_553_of_694 | +0.08% | 0.78% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.02% | SOXXUSDT |
| run_653_of_694 | +0.18% | 0.06% | — | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | XAUUSDT |
| run_120_of_694 | +0.81% | 0.38% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.56% | BNCUSDT |
| run_151_of_694 | +9.94% | 9.63% | 199.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.94% | CASHCATUSDT |
| run_045_of_694 | +15.59% | 9.42% | 13.54 | -0.98% | 3.46% | 0.00% | 0.40% | 1.56% | -0.53% | 5.55% | 5.42% | ALLOUSDT |
| run_380_of_694 | -14.51% | 16.96% | 0.05 | -1.90% | -1.36% | -2.98% | 0.84% | -3.48% | -7.94% | 1.12% | 0.54% | MEUSDT |
| run_268_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | GILDUSDT |
| run_346_of_694 | +16.13% | 16.44% | 1.80 | 2.72% | 1.56% | 1.23% | 8.80% | 12.59% | 6.82% | -15.75% | -0.25% | LABUSDT |
| run_667_of_694 | +9.82% | 1.88% | 224.21 | 0.77% | 0.74% | 0.41% | 1.87% | 1.05% | 0.76% | 1.86% | 1.98% | XPINUSDT |
| run_567_of_694 | -14.96% | 27.69% | 0.33 | -0.15% | 1.97% | 0.35% | 0.16% | 0.38% | -17.05% | -7.75% | 8.25% | STGUSDT |
| run_002_of_694 | +0.30% | 6.99% | — | -1.04% | -3.90% | 0.76% | 0.94% | 3.38% | 0.24% | 0.00% | 0.08% | 1000000BABYDOGEUSDT |
| run_228_of_694 | +7.58% | 8.69% | — | 0.00% | 3.58% | -0.38% | 0.74% | 0.93% | 1.04% | 0.61% | 0.86% | ESPUSDT |
| run_138_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT-25JUN27 |
| run_284_of_694 | +15.34% | 2.20% | 554.48 | 4.50% | 3.27% | 1.53% | 0.51% | 0.18% | 0.63% | 1.77% | 2.08% | HANAUSDT |
| run_465_of_694 | +2.86% | 12.14% | 322.76 | -6.21% | -2.65% | -0.10% | 3.35% | 6.55% | 1.79% | 0.05% | 0.56% | POPCATUSDT |
| run_558_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SPXLUSDT |
| run_109_of_694 | -40.45% | 43.59% | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.18% | -15.98% | -10.93% | -2.73% | BILLUSDT |
| run_390_of_694 | +5.37% | 1.39% | 886.00 | 1.12% | 1.45% | 0.12% | 0.49% | 0.38% | 0.77% | 0.21% | 0.71% | MONUSDT |
| run_060_of_694 | +2.38% | 1.99% | — | 0.32% | 0.78% | 0.13% | 0.02% | 0.26% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | APTUSDT |
| run_373_of_694 | +10.35% | 2.41% | 173.36 | 2.85% | 2.37% | 0.24% | 1.33% | 0.78% | 1.82% | 0.36% | 0.19% | MEGAUSDT |
| run_027_of_694 | +13.07% | 8.17% | 8406.81 | 5.32% | 2.53% | 0.92% | 0.54% | 0.71% | 0.73% | 0.05% | 1.70% | ACUUSDT |
| run_415_of_694 | +7.52% | 11.56% | — | 0.41% | 0.84% | -1.30% | 1.70% | 2.58% | 0.92% | -2.96% | 5.31% | NILUSDT |
| run_125_of_694 | +2.00% | 16.74% | — | -4.02% | -7.83% | -3.65% | 4.50% | 7.47% | 2.26% | 2.53% | 1.63% | BRETTUSDT |
| run_550_of_694 | +1.28% | 2.91% | — | 0.04% | 0.62% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.24% | 0.06% | SOSOUSDT |
| run_118_of_694 | +1.57% | 10.96% | — | -1.69% | -2.25% | -1.75% | 1.13% | 4.68% | 0.30% | 0.02% | 1.31% | BMTUSDT |
| run_409_of_694 | +0.19% | 0.70% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | NCLDUSDT |
| run_607_of_694 | +0.26% | 0.24% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | TSMUSDT |
| run_333_of_694 | -18.73% | 25.30% | 0.00 | -4.94% | 0.41% | -4.40% | -0.70% | 1.07% | -6.92% | -7.86% | 3.53% | KAIAUSDT |
| run_194_of_694 | -1.30% | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -1.03% | DATAUSDT |
| run_337_of_694 | +2.18% | 2.25% | — | 0.34% | 0.87% | 0.42% | 0.03% | 0.13% | 0.21% | 0.13% | 0.03% | KAVAUSDT |
| run_577_of_694 | +0.92% | 13.47% | — | -4.06% | -5.39% | 0.43% | 1.41% | 8.50% | -8.76% | -2.00% | 12.54% | SUSDT |
| run_677_of_694 | +2.09% | 0.89% | — | 0.12% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.36% | 0.01% | YFIUSDT |
| run_179_of_694 | +0.05% | 0.07% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | CRMUSDT |
| run_460_of_694 | +2.92% | 4.88% | — | 0.15% | 1.05% | -0.90% | -2.45% | 4.27% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | PNUTUSDT |
| run_410_of_694 | +1.64% | 6.68% | — | -0.23% | 0.60% | 0.22% | 0.07% | 0.22% | 0.16% | 0.25% | 0.34% | NEARUSDT |
| run_051_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ANETUSDT |
| run_213_of_694 | +4.09% | 7.85% | — | 0.55% | 1.22% | -1.19% | -2.53% | 3.97% | 1.92% | 0.07% | 0.13% | DYMUSDT |
| run_455_of_694 | +9.49% | 8.15% | 773.98 | 1.12% | 2.59% | 0.51% | -3.01% | 3.08% | 3.90% | -1.52% | 2.64% | PIEVERSEUSDT |
| run_328_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | JDUSDT |
| run_664_of_694 | +0.70% | 13.31% | — | -1.54% | -6.24% | -0.32% | 4.30% | 4.45% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | XMRUSDT |
| run_099_of_694 | +0.61% | 4.10% | 6.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -1.45% | 1.79% | BBXUSDT |
| run_422_of_694 | +0.86% | 0.33% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.54% | 0.01% | NOWUSDT |
| run_110_of_694 | +4.15% | 9.27% | 23.66 | 0.22% | -1.38% | -4.13% | 8.92% | -4.72% | 5.98% | -0.42% | 0.37% | BIOUSDT |
| run_147_of_694 | +6.40% | 1.56% | — | 2.14% | 1.81% | 0.34% | 0.18% | 0.12% | 0.52% | 0.19% | 0.96% | C98USDT |
| run_130_of_694 | +1.04% | 4.07% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.33% | BSPUSDT |
| run_381_of_694 | +2.54% | 1.41% | 10.88 | 0.60% | 0.84% | 0.15% | 0.19% | 0.12% | 0.72% | -0.17% | 0.07% | MEWUSDT |
| run_437_of_694 | -18.98% | 22.72% | 0.02 | -0.40% | -11.77% | -2.90% | 2.31% | -0.54% | -5.56% | -3.78% | 2.76% | OPUSDT |
| run_441_of_694 | +3.95% | 10.16% | — | -2.93% | -4.11% | -1.18% | 10.46% | -2.88% | 4.59% | 0.34% | 0.37% | ORDIUSDT |
| run_341_of_694 | -8.04% | 9.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.96% | -1.11% | KLACUSDT |
| run_100_of_694 | +0.89% | 4.34% | — | 0.16% | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | -2.27% | 2.38% | 0.25% | BCHUSDT |
| run_461_of_694 | -0.74% | 1.14% | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.80% | POETUSDT |
| run_123_of_694 | +6.25% | 2.13% | 348.55 | 0.26% | 1.26% | -1.30% | 3.23% | -0.11% | 1.27% | 0.42% | 1.12% | BOMEUSDT |
| run_371_of_694 | +3.31% | 1.60% | — | 0.22% | 0.87% | 0.18% | 0.21% | 0.29% | 1.00% | 0.17% | 0.31% | MAVUSDT |
| run_034_of_694 | +6.29% | 2.79% | — | 1.30% | 0.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | -1.01% | 1.71% | 3.02% | AGIUSDT |
| run_270_of_694 | +1.12% | 5.88% | 13.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | -1.61% | 2.24% | GLWUSDT |
| run_135_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT-11SEP26 |
| run_303_of_694 | +0.12% | 1.37% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.53% | 0.53% | IBMUSDT |
| run_516_of_694 | +2.33% | 10.98% | 591.09 | -1.90% | -5.46% | -0.19% | 3.99% | 5.52% | 0.55% | 0.05% | 0.14% | SHELLUSDT |
| run_319_of_694 | -22.59% | 24.69% | 0.01 | -2.63% | -3.11% | -2.53% | -0.72% | -0.34% | -10.08% | -3.78% | -1.62% | IOSTUSDT |
| run_376_of_694 | -32.67% | 35.56% | 0.03 | -16.54% | -5.22% | -12.02% | 6.58% | -3.60% | -6.93% | -1.37% | 2.61% | MERLUSDT |
| run_129_of_694 | +40.82% | 14.53% | — | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 10.04% | 9.05% | 10.91% | 1.17% | 2.77% | BSBUSDT |
| run_156_of_694 | +0.83% | 7.39% | — | -2.00% | -3.16% | 0.69% | 1.30% | 3.35% | 0.11% | 0.50% | 0.16% | CELOUSDT |
| run_266_of_694 | +0.24% | 0.94% | 3.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -0.01% | GEVUSDT |
| run_160_of_694 | +10.94% | 5.92% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.18% | -0.44% | 2.43% | -0.20% | 1.70% | CHIPUSDT |
| run_090_of_694 | +1.41% | 8.56% | 1.85 | 0.21% | 0.65% | 0.41% | 0.04% | -4.81% | 5.60% | -1.76% | 1.40% | BABYUSDT |
| run_216_of_694 | +2.47% | 8.16% | — | 0.12% | 0.77% | -2.46% | 1.15% | 2.46% | -3.29% | 3.71% | 0.17% | EDUUSDT |
| run_580_of_694 | +3.01% | 3.91% | — | 1.12% | 0.91% | 0.10% | 0.03% | -0.19% | 0.79% | 0.11% | 0.11% | SYRUPUSDT |
| run_036_of_694 | +8.34% | 14.42% | 11.41 | 0.76% | -11.81% | 3.04% | 11.62% | -1.62% | 6.59% | -4.93% | 6.35% | AIOUSDT |
| run_432_of_694 | +5.39% | 1.66% | 45.03 | 0.23% | 0.67% | 1.18% | 1.79% | 0.12% | 0.89% | -0.03% | 0.44% | ONTUSDT |
| run_488_of_694 | +0.65% | 0.59% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.30% | RDWUSDT |
| run_029_of_694 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ADIUSDT |
| run_608_of_694 | +0.09% | 0.07% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | TTWOUSDT |
| run_356_of_694 | +2.76% | 2.59% | — | 0.09% | 0.98% | 0.27% | 0.14% | 0.05% | 0.49% | 0.54% | 0.16% | LRCUSDT |
| run_357_of_694 | +1.08% | 1.54% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.62% | 0.17% | LRCXUSDT |
| run_230_of_694 | +0.01% | 0.12% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | ETHBTCUSDT |
| run_424_of_694 | +0.34% | 1.04% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.36% | NVDLUSDT |
| run_080_of_694 | -0.13% | 5.94% | 3.71 | -1.67% | -0.98% | 2.74% | 0.03% | 0.01% | -1.31% | -0.42% | 1.55% | AVAXUSDT |
| run_551_of_694 | +5.21% | 6.51% | 3.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 3.01% | 2.94% | -0.95% | SOXLUSDT |
| run_016_of_694 | +3.66% | 1.69% | — | 0.58% | 1.03% | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.85% | 0.23% | 0.16% | 1000TURBOUSDT |
| run_137_of_694 | +0.39% | 18.82% | — | -2.43% | -8.97% | 0.68% | 11.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT-25DEC26 |
