Logo
Comment
таймфрейм: 1 день
symbol: перебор всех пар на байбите с обьемом от 100000 USDT за 24 часа
Интервал: 2026-01-01 - 2026-08-31 
размер лота: 100% от баланса
Стратегия: ZigZag трендовая стратегия. Лонг и Шорт
Перебор настроек: length от 2 до 10, detection от 2 до 10. + перебор пар
случайным образом выбрано 3000 of 47 790 total combinations
Start Date 2026-01-01 00:00:00
End Date 2026-08-31 23:59:00
Pairs Count 1
Initial Balance 1000.00
RunTag PnL % Max DD % Profit Factor 2026 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Aug settings[*].basic.symbol settings[*].zigzag.detection settings[*].zigzag.length
Avg +1.12% 47.51% 1.59 2.62% 2.22% -2.30% -1.95% 0.15% 8.44% -2.91% -1.73%
run_2198_of_3000 +4.23% 51.32% 1.07 24.37% 18.81% 2.65% -29.92% -19.85% 48.78% 9.05% -24.44% USUALUSDT 2 10
run_1816_of_3000 -44.00% 84.82% 0.57 21.82% -18.78% -47.79% -12.20% 55.41% -24.28% 12.62% -6.60% EDENUSDT 3 8
run_1982_of_3000 +58.21% 65.97% 3.84 79.36% -30.42% 11.83% 14.30% 1.54% 2.39% 11.13% -14.00% AXSUSDT 10 4
run_762_of_3000 +26.09% 34.58% 1.55 23.11% 9.14% -9.27% -8.60% 11.93% 14.04% -20.21% 11.36% POPCATUSDT 2 9
run_213_of_3000 -40.82% 45.91% 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.56% -20.33% IRENUSDT 2 4
run_2017_of_3000 +53.00% 53.54% 2.47 15.51% 10.74% 0.80% 10.53% 52.80% -12.58% 4.28% -22.76% NEARUSDT 5 7
run_417_of_3000 -101.23% 100.64% 0.00 0.00% -40.08% -1.83% -101.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CYSUSDT 7 8
run_825_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BIIBUSDT 5 8
run_412_of_3000 -50.95% 76.61% 0.53 0.00% 35.56% 5.86% -6.35% 8.22% -37.07% -2.82% -44.70% SQDUSDT 3 10
run_657_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SHEINUSDT 5 3
run_726_of_3000 +138.61% 46.32% 3.15 28.30% -10.03% 18.60% 31.18% 4.54% 19.71% -14.96% 25.09% CETUSUSDT 5 5
run_1104_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ETHUSDT-11SEP26 2 2
run_2259_of_3000 +35.66% 27.98% 2.19 2.90% 15.37% 1.79% -2.73% -5.00% 24.05% 1.91% -3.76% 1000BONKUSDT 6 8
run_2922_of_3000 -16.53% 55.72% 0.65 0.00% 0.00% 0.00% -35.84% -3.43% 26.54% 1.14% -3.81% BIRBUSDT 3 10
run_581_of_3000 +1.21% 19.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.42% NVDLUSDT 10 9
run_2860_of_3000 -51.93% 84.06% 0.54 32.11% -35.73% -62.03% 34.34% -0.89% -3.71% 23.06% -5.34% FLOWUSDT 6 2
run_1025_of_3000 +37.05% 80.11% 1.21 0.00% 70.06% -22.06% 81.80% 14.26% -7.71% -36.21% -15.19% PLAYSOUTUSDT 3 6
run_1128_of_3000 +15.80% 5.05% 6.54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11% 14.75% BTCUSDT-25JUN27 6 7
run_1328_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% XLPUSDT 3 4
run_289_of_3000 -74.47% 86.62% 0.36 20.29% 10.73% 11.81% -17.01% -78.82% 37.02% -25.34% -4.49% ATHUSDT 2 10
run_1964_of_3000 -37.67% 89.92% 0.68 37.03% -10.88% 31.44% -28.22% -10.68% -30.06% -21.46% 10.50% EDENUSDT 4 3
run_1002_of_3000 -27.74% 68.25% 0.54 0.00% 0.00% 0.00% -5.59% -2.00% -30.77% -30.91% 45.66% ACUUSDT 8 4
run_2188_of_3000 +12.96% 6.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% PYPLUSDT 5 3
run_2645_of_3000 +5.12% 35.60% 1.12 -4.49% 6.43% 4.22% -10.90% 10.14% 24.35% -4.93% -14.28% YFIUSDT 2 6
run_2692_of_3000 -38.75% 40.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -38.52% ZHIPUUSDT 2 10
run_2132_of_3000 -70.53% 84.58% 0.23 0.00% -32.03% -55.18% -28.37% 61.45% 19.81% 4.79% -33.22% GUNUSDT 2 8
run_2193_of_3000 -14.85% 66.37% 0.81 36.86% 7.95% -20.02% -12.72% -21.09% -5.87% 14.69% -2.97% BATUSDT 5 9
run_2599_of_3000 -5.32% 52.03% 0.95 29.50% -5.35% -2.46% 1.97% 2.57% -11.16% 5.48% -18.99% UNIUSDT 10 2
run_851_of_3000 +299.52% 52.62% 17.64 17.06% 19.76% 13.38% -18.78% -6.84% 48.69% -21.83% 186.32% HEMIUSDT 10 5
run_854_of_3000 +78.20% 66.00% 1.62 0.00% -8.51% 46.14% 33.86% -2.70% 15.86% -8.25% -3.65% TRIAUSDT 4 5
run_1977_of_3000 +3.82% 4.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.01% TXNUSDT 10 8
run_2907_of_3000 +6.71% 15.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.22% 1.59% GRAMUSDT 9 10
run_038_of_3000 -0.18% 33.59% 0.97 4.89% 17.36% 6.02% -27.06% 10.59% 20.50% -13.93% -8.39% 1000000MOGUSDT 4 8
run_888_of_3000 -40.36% 56.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.03% -46.14% CRDOUSDT 10 9
run_2791_of_3000 +45.03% 29.19% 2.84 17.58% 10.65% -1.36% -14.00% -5.08% 23.85% 5.87% 5.75% SHIB1000USDT 9 6
run_2813_of_3000 -68.40% 74.03% 0.09 -52.86% -24.42% 18.40% 25.36% -10.11% -10.94% -8.95% -17.84% AXLUSDT 4 7
run_163_of_3000 -92.22% 95.06% 0.21 -5.81% 17.15% -24.42% -44.08% 32.86% -39.94% -13.87% -75.58% BABYUSDT 5 3
run_2276_of_3000 +42.69% 18.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.98% FWDIUSDT 4 6
run_2641_of_3000 -97.05% 99.79% 0.16 -63.68% 54.44% -73.02% -79.27% 1.66% 72.08% -21.99% -30.91% PTBUSDT 7 6
run_2737_of_3000 +5.86% 7.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.08% BXUSDT 8 6
run_633_of_3000 +27.91% 34.06% 2.61 14.28% 15.92% 1.61% -1.41% -9.97% 24.33% 1.10% -14.67% SUIUSDT 7 10
run_2036_of_3000 -26.70% 40.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.57% -29.73% SKHYUSDT 6 9
run_068_of_3000 +22.33% 33.06% 1.71 7.24% 21.58% -14.00% -10.92% -2.28% 42.24% 8.81% -18.89% IOTXUSDT 7 6
run_1562_of_3000 -9.34% 49.82% 0.82 2.90% 15.37% -22.88% -15.08% 3.64% 23.82% -5.30% -3.89% 1000BONKUSDT 7 7
run_1721_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DOGEUSDT-25SEP26 8 4
run_2829_of_3000 -65.70% 73.49% 0.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.28% -13.71% -29.71% LITEUSDT 3 5
run_1638_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SPXLUSDT 3 9
run_962_of_3000 -7.74% 28.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ONDSUSDT 7 7
run_508_of_3000 +62.57% 63.55% 3.39 -2.23% -3.71% -11.37% 28.22% 40.44% 15.73% -20.26% 17.28% JCTUSDT 6 7
run_2661_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AEONUSDT 4 3
run_1509_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% KORUUSDT 10 6
run_821_of_3000 +91.50% 33.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.87% 76.26% CAPUSDT 8 4
run_2392_of_3000 -28.22% 90.70% 0.84 -25.81% -34.58% -31.83% 289.35% -7.77% 179.94% -79.35% 4.54% TACUSDT 8 10
run_2711_of_3000 -74.09% 76.82% 0.13 -4.33% -13.22% 7.65% -13.83% 16.71% -4.76% -38.53% -50.61% ATUSDT 9 7
run_1966_of_3000 -46.05% 81.55% 0.59 42.99% 11.59% 2.89% -5.39% -60.64% 66.73% 27.89% -58.50% GIGGLEUSDT 8 9
run_2358_of_3000 -78.92% 83.74% 0.10 -33.96% -57.08% -25.91% 26.76% -22.17% 42.78% -12.64% -18.24% C98USDT 8 9
run_1269_of_3000 -13.37% 30.50% 0.54 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -3.68% 2.34% -5.52% 14.51% BTCUSDT-25DEC26 3 10
run_885_of_3000 +13.32% 50.55% 1.23 7.30% 21.57% -21.17% -8.82% -21.38% 41.17% 8.65% 0.43% IOTXUSDT 3 4
run_2849_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MRNAUSDT 2 6
run_1599_of_3000 -8.02% 16.31% 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% -4.77% -4.13% NVDAUSDT 2 9
run_591_of_3000 -42.82% 65.40% 0.47 21.05% -0.76% 5.60% -0.67% -2.40% -16.94% -33.39% -15.79% UMAUSDT 10 2
run_2934_of_3000 +10.88% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.06% PYPLUSDT 3 4
run_1790_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% COHRUSDT 7 10
run_2210_of_3000 -4.76% 12.39% 0.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.03% 5.99% 3.12% -7.08% AMZNUSDT 2 8
run_2317_of_3000 -100.25% 100.10% 0.33 10.95% 33.54% 4.22% -9.71% -54.40% -100.27% 0.00% 0.00% SQDUSDT 5 8
run_2865_of_3000 +793.67% 67.11% 8.93 19.26% 25.04% 116.36% 36.16% 38.00% -4.64% 55.33% -0.38% DEXEUSDT 8 3
run_805_of_3000 +3.70% 5.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.88% GEUSDT 8 2
run_2895_of_3000 +10.29% 34.02% 1.17 19.11% 2.17% -9.21% -3.15% 4.07% -2.03% 9.15% -7.17% ARKUSDT 8 2
run_251_of_3000 +12.77% 7.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.23% -0.47% 1.93% XAUUSDT 9 8
run_1142_of_3000 +63.76% 20.51% 4.73 9.42% 4.36% 37.13% -5.04% 3.52% 3.30% 3.40% -0.31% COREUSDT 8 7
run_2497_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DJTUSDT 8 10
run_2102_of_3000 +42.73% 24.12% 3.81 6.13% 1.78% -3.02% -2.84% 1.36% 26.17% 1.45% 8.16% RVNUSDT 2 10
run_1371_of_3000 -101.08% 100.34% 0.37 11.64% 29.96% -100.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BLUAIUSDT 3 2
run_2220_of_3000 +3.70% 5.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.88% GEUSDT 4 5
run_2267_of_3000 +69.69% 34.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.63% 25.31% 4.49% BILLUSDT 3 9
run_2420_of_3000 +39.93% 22.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 29.57% 10.93% -6.72% SNDKUSDT 5 6
run_2528_of_3000 -100.51% 100.15% 0.00 -30.38% -100.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BERAUSDT 5 3
run_2782_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DATAUSDT 9 5
run_227_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BXUSDT 4 8
run_1576_of_3000 -5.45% 36.97% 0.92 7.37% 13.76% -14.55% -16.04% -1.17% 26.24% -21.06% 9.77% KAVAUSDT 10 5
run_2404_of_3000 +17.30% 65.37% 2.13 0.00% 0.00% 0.00% -8.21% 6.31% 6.05% -12.13% 7.89% SPACEUSDT 5 7
run_1800_of_3000 +80.78% 27.95% 13.06 11.37% 21.59% -2.37% -10.26% 11.43% 12.93% -7.99% 31.80% FARTCOINUSDT 7 8
run_2007_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DDOGUSDT 10 4
run_2986_of_3000 -74.91% 95.62% 0.46 26.74% -29.40% 80.42% 1.50% -3.44% -12.58% -22.02% -76.66% APRUSDT 9 8
run_263_of_3000 +48.42% 29.11% 2.00 32.23% -5.72% 3.69% -0.71% 9.93% 19.67% -11.09% -0.93% 1000TOSHIUSDT 4 4
run_468_of_3000 -12.91% 35.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.03% -19.95% CRDOUSDT 10 6
run_2427_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DJTUSDT 4 9
run_869_of_3000 +29.66% 38.59% 1.79 15.80% 14.64% -15.67% -21.62% 8.56% 19.39% -9.93% 26.80% ETHUSDT-25SEP26 10 9
run_1521_of_3000 +43.58% 24.16% 2.66 -10.56% 10.05% 18.69% -2.90% 3.81% 28.47% 7.25% -11.32% MOCAUSDT 2 10
run_1348_of_3000 -100.05% 100.01% 0.00 -31.20% -56.85% -100.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000RATSUSDT 5 10
run_1865_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DOGEUSDT-04SEP26 10 5
run_2959_of_3000 -35.12% 67.42% 0.62 11.75% -11.38% -27.28% -37.59% 4.42% 25.64% 15.01% -4.16% YGGUSDT 8 5
run_088_of_3000 -100.51% 100.16% 0.00 -30.44% -100.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BERAUSDT 9 8
run_816_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TEMUSDT 3 2
run_476_of_3000 -2.34% 10.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% DKNGUSDT 5 9
run_011_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CLSKUSDT 10 10
run_792_of_3000 +38.34% 40.65% 3.46 17.93% 5.73% -31.57% 6.77% 0.25% 46.13% -0.86% 4.63% DEEPUSDT 8 8
run_458_of_3000 -56.32% 65.69% 0.05 0.00% 0.00% 0.00% -29.94% -15.48% 30.75% -7.69% -41.40% ELSAUSDT 7 10
run_1143_of_3000 -25.58% 91.15% 0.77 -10.85% 7.94% 4.46% -10.34% -26.74% -41.86% -2.30% 98.85% TUTUSDT 5 5
run_2159_of_3000 -55.76% 69.50% 0.23 18.17% -17.19% -18.19% -12.02% -8.68% -16.81% -14.87% -2.67% HBARUSDT 7 2
run_2212_of_3000 -19.31% 40.15% 0.68 4.79% 8.68% -11.15% -11.17% 13.41% 25.06% -12.71% -27.33% POLYXUSDT 2 6
run_2620_of_3000 +96.92% 33.85% 2.34 -11.35% 27.21% -2.27% 34.07% 15.63% 3.52% -6.88% 19.78% SIGNUSDT 9 4
run_2978_of_3000 -0.82% 3.44% 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% CLSKUSDT 6 9
run_482_of_3000 -39.57% 65.55% 0.38 -46.97% 15.45% 9.16% -15.66% -24.97% 32.97% 9.16% -1.45% LPTUSDT 6 9
run_2501_of_3000 +34.36% 48.03% 2.14 -1.65% -16.81% -9.50% 65.25% -12.09% 17.83% 7.38% -1.21% ZBCNUSDT 6 6
run_2609_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% XLPUSDT 5 8
run_676_of_3000 -16.61% 62.96% 0.31 17.42% 19.24% -10.15% -28.73% -26.68% 39.18% -2.05% -6.75% FORMUSDT 7 9
run_2138_of_3000 +52.29% 20.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.60% PURRUSDT 9 6
run_199_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% UNITREEUSDT 6 7
run_187_of_3000 +4.12% 62.96% 1.04 22.93% 18.85% -8.82% -15.21% -44.60% 39.60% 16.84% 2.18% BRETTUSDT 7 8
run_340_of_3000 -43.26% 65.52% 0.57 18.63% -11.38% -34.10% -17.33% -11.83% 34.40% -23.14% 9.02% 1000000BABYDOGEUSDT 2 4
run_194_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DJTUSDT 8 4
run_1291_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DJTUSDT 9 4
run_2076_of_3000 -26.04% 49.16% 0.68 9.29% -2.85% -34.24% -3.07% 7.19% 26.35% -8.11% -12.01% WAXPUSDT 3 2
run_1530_of_3000 +2.24% 41.57% 1.02 26.54% 7.78% 4.79% -22.44% 5.08% 33.30% -18.06% -19.38% ORDERUSDT 7 9
run_2772_of_3000 -72.74% 81.39% 0.23 -28.45% -3.77% -2.22% -25.03% 5.62% -14.08% -44.12% 6.76% HOLOUSDT 2 2
run_122_of_3000 +52.60% 43.98% 2.29 34.22% 8.92% 9.24% 3.58% -17.32% -3.15% 17.92% -2.11% WUSDT 7 7
run_1411_of_3000 +27.23% 70.34% 1.36 29.27% 13.26% -13.65% -47.92% 6.69% 19.53% -10.98% 70.51% ENAUSDT 7 7
run_1775_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% KUAISHOUUSDT 4 5
run_274_of_3000 -20.55% 28.89% 0.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.38% SKHYUSDT 2 2
run_1217_of_3000 -61.58% 69.37% 0.28 0.90% -56.45% 18.71% -1.00% -5.81% -4.84% 14.05% -27.05% CLANKERUSDT 2 5
run_1500_of_3000 +57.12% 47.92% 2.16 -22.73% 13.95% 5.36% -3.35% 0.05% 43.77% 8.88% 12.04% BIGTIMEUSDT 5 2
run_2540_of_3000 +139.83% 29.96% 4.48 -6.07% -7.40% 44.63% 1.59% 59.04% 10.98% 19.32% -10.74% AKTUSDT 5 3
run_1319_of_3000 -31.82% 39.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.14% -3.28% METAUSDT 5 10
run_2350_of_3000 -54.56% 64.52% 0.39 -4.90% 17.01% -27.53% -13.90% 8.42% -9.96% -8.33% -26.65% CELOUSDT 8 7
run_239_of_3000 -100.27% 100.11% 0.00 0.00% -100.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CYSUSDT 4 7
run_2238_of_3000 +284.37% 65.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.47% 93.66% 301.54% BTWUSDT 7 6
run_2376_of_3000 -29.41% 60.79% 0.60 24.63% 9.92% -8.62% -19.07% -40.36% 42.24% -16.53% -1.38% ATHUSDT 7 7
run_2248_of_3000 +1.23% 64.08% 1.04 4.85% 15.94% 18.56% -2.09% 5.10% -19.29% -27.76% 17.31% CATIUSDT 4 6
run_1248_of_3000 -15.94% 66.20% 0.91 -3.98% -35.85% 69.21% 35.54% -0.01% 25.08% -32.90% -28.93% MUSDT 3 4
run_838_of_3000 -2.11% 5.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.91% PEPUSDT 9 4
run_2289_of_3000 +181.48% 74.00% 7.40 0.00% 0.00% -32.12% 103.04% -6.60% 40.10% 14.30% 36.65% RIVERUSDT 2 8
run_692_of_3000 -34.75% 53.39% 0.48 -43.69% 29.37% 12.90% -11.34% -9.49% 4.84% -6.54% 1.12% SSVUSDT 2 8
run_2850_of_3000 -16.48% 50.85% 0.79 19.92% 9.84% 1.59% -6.46% -25.53% -15.16% 1.23% 4.55% PUNDIXUSDT 6 3
run_1572_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% INTUUSDT 2 7
run_2455_of_3000 -64.31% 72.84% 0.44 -55.96% 13.67% -14.31% 21.18% -19.49% 15.26% -16.29% -11.41% ARCUSDT 2 3
run_804_of_3000 -57.47% 65.77% 0.07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.67% -13.54% -12.45% LITEUSDT 4 6
run_1526_of_3000 +45.76% 30.26% 7.47 22.45% 9.19% 0.23% -16.14% 5.37% 16.86% -0.96% 6.54% POPCATUSDT 5 8
run_2482_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% INTUUSDT 4 9
run_224_of_3000 +64.64% 56.97% 2.33 14.86% 14.35% -17.26% 4.08% 6.30% 15.11% 22.42% -2.65% EULUSDT 3 4
run_142_of_3000 -13.65% 37.79% 0.41 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.56% -17.28% COHRUSDT 4 5
run_161_of_3000 -67.70% 90.98% 0.49 10.11% 13.10% -4.91% -16.86% -14.19% 24.20% 5.81% -70.83% MMTUSDT 2 5
run_2403_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CSOPSKHYNIX2LUSDT 5 3
run_2997_of_3000 +24.56% 32.01% 1.99 13.72% 11.43% -15.56% -5.55% -3.49% 12.73% -12.16% 29.25% CAKEUSDT 5 10
run_942_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MOUSDT 2 8
run_1270_of_3000 -39.46% 70.01% 0.62 -1.56% 15.39% -10.01% 12.39% -18.73% -34.26% 12.06% -11.79% ARKMUSDT 7 2
run_2275_of_3000 -5.44% 50.51% 0.93 12.37% 15.81% -28.30% 14.34% -19.27% -3.40% -2.30% 16.57% RAYDIUMUSDT 4 7
run_1962_of_3000 -41.25% 76.56% 0.60 9.97% 3.59% -4.93% 6.25% -28.41% 17.49% -41.80% 4.52% ALICEUSDT 8 4
run_1153_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% REGNUSDT 10 10
run_1912_of_3000 -100.40% 100.05% 0.30 45.38% 7.34% -18.22% 8.47% 12.42% -28.78% -18.37% -100.34% BLESSUSDT 4 7
run_2021_of_3000 -86.80% 90.50% 0.19 -76.82% -14.49% -14.62% 16.34% -21.17% 15.26% -16.28% -11.67% ARCUSDT 3 3
run_2923_of_3000 -25.15% 37.13% 0.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.07% -12.68% DELLUSDT 5 6
run_2433_of_3000 +6.83% 66.86% 1.17 0.00% 0.00% 0.00% 51.52% -4.37% 1.88% 5.84% -31.50% PRLUSDT 2 4
run_2698_of_3000 -11.07% 31.71% 0.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.92% -22.44% BOTUSDT 6 3
run_2662_of_3000 -46.25% 62.98% 0.39 20.18% -12.08% -21.34% -4.65% -10.91% -3.22% -10.11% -12.28% ETCUSDT 4 4
run_1312_of_3000 -8.03% 24.68% 0.40 0.00% 0.00% 3.84% 2.58% 1.86% -2.10% -8.27% -5.42% XDCUSDT 8 5
run_378_of_3000 +25.60% 38.36% 1.34 35.22% 11.13% -8.92% -17.13% 3.56% 40.47% -6.78% -18.16% SUSDT 10 2
run_1884_of_3000 -5.36% 44.15% 0.94 6.37% 15.71% -3.62% -23.96% 10.62% -0.27% -7.57% 3.14% AEVOUSDT 9 2
run_2740_of_3000 -43.76% 64.30% 0.52 18.53% 10.68% -44.12% 7.40% -11.32% -4.28% -2.90% -13.16% ALGOUSDT 5 4
run_001_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PONSUSDT 9 7
run_1229_of_3000 -76.28% 89.42% 0.11 -30.00% -45.84% -9.56% -29.20% -8.55% -25.20% 40.20% 2.02% INUSDT 2 10
run_1490_of_3000 +118.38% 38.59% 5.05 13.48% 19.65% 6.21% 10.74% 6.45% 16.45% -11.96% 25.56% 1000NEIROCTOUSDT 3 10
run_1278_of_3000 -75.43% 97.51% 0.12 -5.85% 24.62% -36.42% -25.14% -33.72% -19.76% 74.19% -52.40% BANKUSDT 6 5
run_2082_of_3000 -67.55% 77.50% 0.31 -14.04% -1.45% -29.50% -33.30% -16.33% 16.34% -16.78% 0.73% SANDUSDT 7 2
run_2982_of_3000 -39.89% 69.71% 0.59 -22.21% 0.26% 5.46% 7.69% -20.81% 41.87% -37.26% -3.54% ERAUSDT 5 2
run_1240_of_3000 -6.65% 47.71% 0.84 2.51% -17.78% 2.80% -18.07% -3.84% 28.21% -0.79% 7.68% ZRXUSDT 8 9
run_386_of_3000 +44.79% 38.27% 1.84 27.22% 6.16% 16.19% 3.29% -11.40% 32.05% -8.48% -16.39% AIXBTUSDT 2 4
run_1171_of_3000 +34.67% 28.34% 2.03 -5.41% 13.88% 1.56% -0.40% 6.17% 32.17% -9.55% -2.42% XTZUSDT 2 5
run_2544_of_3000 +24.92% 8.11% 3.35 3.95% 1.44% 4.27% 0.60% 7.71% -4.88% 4.33% 5.88% ETHBTCUSDT 9 2
run_411_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% XRPUSDT-18SEP26 4 2
run_735_of_3000 +50.68% 36.07% 1.98 3.65% 3.68% 11.55% 0.66% 9.68% 23.10% -24.01% 21.99% EGLDUSDT 6 5
run_1163_of_3000 +45.61% 17.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.90% FWDIUSDT 2 5
run_1544_of_3000 -14.89% 54.91% 0.34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.61% 44.18% -18.31% CRWVUSDT 9 7
run_2181_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ETHUSDT-11SEP26 9 10
run_1579_of_3000 +114.46% 25.97% 8.83 17.96% 4.80% 40.72% -5.38% 0.08% 17.20% 15.61% -3.78% COREUSDT 4 9
run_2944_of_3000 -11.69% 31.40% 0.58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.83% -20.88% QNTXUSDT 6 4
run_1195_of_3000 +0.44% 6.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% MAUSDT 3 3
run_558_of_3000 +62.21% 12.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.81% 50.56% 1.24% 14.38% CRCLUSDT 7 8
run_2152_of_3000 -13.00% 53.80% 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.10% 35.34% -36.13% 4.10% MSTRUSDT 3 3
