Logo
Comment
таймфрейм: 4 часа
symbol: перебор всех пар на байбите с обьемом от 100000 USDT за 24 часа
Интервал: 2026-01-01 - 2026-08-31 
размер лота: 100% от баланса
Стратегия: ZigZag трендовая стратегия. Лонг и Шорт
Перебор настроек: length от 2 до 10, detection от 2 до 10. + перебор пар
случайным образом выбрано 3000 of 47 790 total combinations
Start Date 2026-01-01 00:00:00
End Date 2026-08-31 23:59:00
Pairs Count 1
Initial Balance 1000.00
RunTag PnL % Max DD % Profit Factor 2026 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Aug settings[*].basic.symbol settings[*].zigzag.detection settings[*].zigzag.length
Avg -11.86% 57.16% 1.17 3.93% -5.01% -4.26% -0.47% 0.59% -0.74% -5.02% -0.23%
run_2724_of_3000 -29.27% 43.29% 0.68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -34.24% 12.72% -4.41% BEUSDT 5 5
run_1718_of_3000 -13.51% 47.12% 0.89 -15.91% -25.25% -6.18% 24.38% 5.79% 45.03% -8.77% -15.58% METISUSDT 7 6
run_279_of_3000 +42.04% 32.27% 1.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.78% 32.08% PURRUSDT 5 5
run_302_of_3000 -13.62% 18.80% 0.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.60% -7.33% XLKUSDT 3 5
run_470_of_3000 -28.18% 84.71% 0.91 67.25% -46.94% 53.92% -30.12% -21.28% 11.35% -21.79% 10.00% BERAUSDT 10 4
run_627_of_3000 +1.97% 14.09% 1.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76% -2.50% APPSTOCKUSDT 9 10
run_882_of_3000 -62.40% 91.40% 0.81 135.95% -9.91% 13.55% -73.55% 42.26% 29.23% -18.62% -60.53% GUNUSDT 10 10
run_2327_of_3000 -88.12% 92.73% 0.44 -11.15% -55.71% -23.58% -30.63% 5.27% -46.10% -9.05% 10.56% ZKUSDT 3 2
run_1820_of_3000 -66.12% 76.51% 0.57 15.88% -23.02% -7.65% 10.04% -42.93% 18.82% -17.40% -33.13% MAVIAUSDT 4 8
run_2453_of_3000 +8.58% 26.47% 1.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.94% 0.62% -0.74% GLWUSDT 8 5
run_2383_of_3000 -63.78% 70.13% 0.45 -5.51% -7.66% -17.98% -31.31% -1.25% 11.86% -26.77% -8.73% IOSTUSDT 6 7
run_2740_of_3000 +76.96% 30.61% 1.49 7.25% 10.98% 8.24% 21.64% 4.33% 4.52% -9.00% 14.02% ALGOUSDT 5 4
run_1312_of_3000 -83.68% 87.55% 0.22 10.37% -38.67% -48.38% -39.14% -20.97% 2.40% -1.98% -3.06% XDCUSDT 8 5
run_2310_of_3000 +55.74% 48.68% 1.43 81.03% -39.21% 26.93% 8.26% -12.57% 8.96% -11.61% 22.53% RENDERUSDT 7 9
run_1568_of_3000 -9.16% 26.51% 0.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.64% 4.21% TSLLUSDT 5 6
run_1067_of_3000 -46.20% 71.71% 0.79 11.46% -8.13% 22.82% -61.56% 19.57% 40.17% -46.54% 24.34% PUFFERUSDT 5 4
run_1649_of_3000 -59.24% 85.65% 0.55 -6.10% -17.58% -38.68% -31.12% 1.65% -14.38% 34.62% 6.67% BIRBUSDT 5 3
run_2719_of_3000 -68.36% 81.63% 0.34 -20.50% -32.38% -4.84% -12.74% -12.24% -41.08% 13.10% 21.40% MOVEUSDT 7 10
run_1341_of_3000 -63.46% 79.68% 0.54 23.48% -4.08% -43.18% -6.40% -27.02% 14.99% -40.81% 16.95% RSRUSDT 5 8
run_2355_of_3000 -4.10% 13.26% 0.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.91% DKNGUSDT 10 9
run_893_of_3000 -20.89% 67.21% 0.83 7.33% 11.14% -12.20% -9.27% -13.06% -4.21% -16.20% 19.54% VELOUSDT 5 10
run_2462_of_3000 -7.66% 11.99% 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.71% 1.35% BXUSDT 2 6
run_008_of_3000 -47.44% 63.21% 0.51 -2.06% -17.03% -20.48% -16.75% -13.51% 6.40% -2.13% 8.67% LPTUSDT 4 9
run_079_of_3000 -63.19% 92.61% 0.95 -40.37% 333.35% 6.26% -18.46% -17.22% -29.52% -45.51% -48.20% PIPPINUSDT 3 3
run_520_of_3000 -23.21% 64.94% 0.90 -4.01% 16.20% 2.14% -29.59% 6.49% -36.30% 9.10% 29.62% OPUSDT 8 4
run_751_of_3000 -5.68% 18.41% 0.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.49% CLSKUSDT 8 6
run_2986_of_3000 -84.88% 96.09% 0.63 -6.33% 9.06% 62.92% -2.81% -14.54% -63.15% -47.89% -42.92% APRUSDT 9 8
run_634_of_3000 -35.58% 66.54% 0.65 10.03% -33.44% -13.50% -11.32% -15.92% 35.58% -17.29% 21.81% SKLUSDT 5 10
run_1314_of_3000 -86.14% 94.33% 0.87 23.64% 4.28% 2.81% -11.24% -26.31% -46.67% -20.44% -62.26% PTBUSDT 2 2
run_977_of_3000 -1.21% 2.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.01% SOLUSDT-18SEP26 10 4
run_1572_of_3000 -0.85% 2.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% INTUUSDT 2 7
run_2899_of_3000 -52.80% 88.24% 0.69 -36.95% -22.65% -13.89% 44.40% -5.32% -13.21% -0.34% -4.75% ARCUSDT 10 8
run_330_of_3000 -30.40% 62.46% 0.78 -2.24% -26.58% -18.17% 20.20% 86.48% -36.39% -23.95% 9.49% INJUSDT 5 10
run_784_of_3000 +25.82% 59.94% 1.21 19.04% -30.96% -19.39% 59.58% -16.98% 27.63% 11.43% 0.97% BLURUSDT 3 9
run_2985_of_3000 -29.92% 65.97% 0.84 0.00% -31.76% 29.19% -20.44% -19.33% 33.86% 12.25% -17.50% TRIAUSDT 7 6
run_851_of_3000 -27.14% 72.23% 0.87 8.91% -11.04% 13.66% -12.57% -5.93% 9.89% -24.08% -3.28% HEMIUSDT 10 5
run_2309_of_3000 +63.37% 23.75% 1.38 -14.73% 7.24% 3.99% 34.00% 19.44% 10.16% -10.43% 9.01% ALGOUSDT 9 2
run_1084_of_3000 -18.29% 21.37% 0.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.12% BIIBUSDT 8 9
run_086_of_3000 -7.65% 77.89% 0.97 14.58% -33.21% -9.12% -17.26% -15.06% 16.58% -12.04% 84.40% AGIUSDT 9 4
run_1644_of_3000 +53.67% 23.04% 39.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.98% MINIMAXUSDT 5 10
run_491_of_3000 +56.57% 62.80% 1.20 31.83% 21.49% 16.46% 53.57% 10.16% -0.52% -31.54% -27.00% XPLUSDT 9 8
run_258_of_3000 -40.52% 40.83% 0.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -31.68% -12.76% TXNUSDT 5 7
run_1849_of_3000 -106.39% 100.69% 0.84 89.50% -7.59% -32.23% 15.21% -104.29% 0.00% 0.00% 0.00% LABUSDT 2 2
run_2708_of_3000 -29.86% 55.37% 0.78 13.19% -11.27% -12.20% -14.07% -7.17% 9.45% -20.54% 14.88% BTCUSDT-25SEP26 3 4
run_1403_of_3000 -49.55% 66.67% 0.86 -5.41% -19.21% 20.87% -13.76% 8.16% -29.62% -17.89% 1.55% FORMUSDT 2 2
run_474_of_3000 +13.75% 62.31% 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.83% -36.51% 27.63% 9.19% SNDKUSDT 4 10
run_1740_of_3000 +0.54% 3.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.74% DOGEUSDT-11SEP26 8 8
run_2156_of_3000 -17.29% 28.86% 0.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.15% RIOTUSDT 5 4
run_754_of_3000 -70.97% 74.34% 0.47 -33.34% 2.83% 7.05% -34.23% -6.74% 12.63% -9.11% -36.84% AVNTUSDT 4 7
run_092_of_3000 -91.06% 94.34% 0.52 -42.95% 46.57% -26.79% -17.84% -15.14% -38.58% -18.28% -58.16% GPSUSDT 6 4
run_1943_of_3000 -11.43% 33.29% 0.84 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 10.58% -18.19% 9.67% -10.33% HOODUSDT 7 7
run_2009_of_3000 -33.56% 55.29% 0.92 -4.67% 42.36% -9.53% -15.64% -23.39% 25.03% -28.14% -6.61% SNXUSDT 2 2
run_890_of_3000 +15.37% 18.68% 5.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.55% DOGEUSDT-25SEP26 10 6
run_360_of_3000 -44.37% 62.77% 0.76 -7.67% 34.97% -18.10% -28.88% 14.57% 0.53% -22.34% -14.14% LINEAUSDT 2 6
run_522_of_3000 +1.49% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69% JDUSDT 8 10
run_1409_of_3000 -70.61% 80.52% 0.57 5.61% 28.65% -28.24% -28.03% -26.36% 31.98% -44.39% -22.31% APTUSDT 3 9
run_2366_of_3000 +36.99% 51.74% 1.16 41.91% -38.26% 2.53% 4.85% 80.29% 16.27% -19.29% -13.85% NOTUSDT 4 3
run_511_of_3000 -2.49% 3.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.29% XLPUSDT 4 7
run_547_of_3000 -85.07% 88.95% 0.61 -12.94% 9.26% -5.03% -35.97% -7.99% -13.47% -31.10% -52.85% MOODENGUSDT 2 5
run_1363_of_3000 +16.07% 16.31% 1.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.66% 4.27% 11.80% 6.87% MSFTUSDT 2 3
run_1073_of_3000 -27.93% 53.91% 0.81 -3.12% -3.02% -24.06% 36.95% -18.67% 9.67% -14.60% -2.97% COMPUSDT 9 6
run_2076_of_3000 -20.67% 59.00% 0.96 19.05% 16.10% 13.50% -16.08% -16.66% -26.48% -1.76% 0.33% WAXPUSDT 3 2
run_1984_of_3000 -97.80% 98.41% 0.33 -45.22% -0.16% -60.38% -49.10% -43.94% -8.60% -9.95% -56.60% PTBUSDT 6 5
run_372_of_3000 -22.10% 40.46% 0.45 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -19.87% -15.93% 15.93% AVGOUSDT 9 7
run_2710_of_3000 +115.65% 46.74% 1.61 -13.23% 6.74% 65.94% 9.69% -0.85% -2.23% -9.43% 45.86% ONTUSDT 2 6
run_319_of_3000 -83.81% 95.57% 0.85 -42.45% 235.00% 38.65% -54.17% -9.74% -52.39% -45.61% -43.35% PIPPINUSDT 5 6
run_274_of_3000 -12.72% 31.49% 0.86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.15% -17.61% SKHYUSDT 2 2
run_965_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TEMUSDT 4 8
run_1198_of_3000 -4.55% 7.00% 0.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.35% DJTUSDT 4 6
run_1925_of_3000 -74.75% 80.24% 0.33 -14.88% -26.93% -32.52% -13.99% 28.19% -11.42% -45.83% 13.94% DOODUSDT 8 7
run_2206_of_3000 -25.19% 39.15% 0.71 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.21% -16.54% -10.87% 6.31% LLYUSDT 3 2
run_1635_of_3000 -22.06% 49.91% 0.91 31.15% -20.61% 2.78% -12.61% 4.39% -0.04% -4.40% -16.27% AUSDT 7 4
run_257_of_3000 -38.67% 70.31% 0.80 61.74% -23.53% -5.05% -22.00% 7.63% -5.92% -15.27% -21.80% JASMYUSDT 8 4
run_2922_of_3000 -89.49% 92.12% 0.29 0.00% -43.48% -10.24% -45.39% -27.45% 41.96% -39.12% -39.36% BIRBUSDT 3 10
run_190_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% OKTAUSDT 7 2
run_913_of_3000 -14.89% 48.95% 0.92 -10.77% -14.19% 1.57% 2.58% 13.33% 8.50% 13.98% -23.74% BEAMUSDT 7 4
run_1283_of_3000 -57.06% 73.48% 0.57 36.64% -19.63% 4.05% -10.75% -33.54% 27.81% -36.86% -21.32% FILUSDT 7 10
run_007_of_3000 -47.43% 67.46% 0.71 -8.75% 11.54% -26.47% -22.56% -26.10% 11.57% -7.87% 19.62% RVNUSDT 5 2
run_1617_of_3000 -37.69% 49.22% 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.71% -9.67% -25.29% 0.22% COINUSDT 10 9
run_1244_of_3000 +31.87% 42.65% 1.30 0.00% 0.00% -3.29% 5.00% 3.93% 41.05% -33.11% 32.61% CFGUSDT 4 9
run_2241_of_3000 -2.10% 53.40% 0.99 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.98% -20.55% 17.62% -3.66% SOXLUSDT 9 5
run_384_of_3000 +0.60% 3.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% DOGEUSDT-11SEP26 6 8
run_1675_of_3000 -87.61% 90.75% 0.30 -29.43% -17.12% -26.76% -30.69% -33.19% -33.38% -13.47% 8.57% SNTUSDT 7 2
run_2259_of_3000 -27.13% 75.67% 0.80 39.34% -27.73% -19.91% -31.85% -16.46% 13.11% -6.21% 49.83% 1000BONKUSDT 6 8
run_2568_of_3000 -52.82% 83.52% 0.91 8.60% 1.06% 25.28% -2.12% -8.71% 7.81% -3.68% -62.94% REDUSDT 3 2
run_2534_of_3000 -64.95% 73.01% 0.57 10.16% -24.87% -6.69% -35.94% -11.10% 9.12% -3.74% -23.96% WOOUSDT 10 3
run_800_of_3000 -19.41% 29.51% 0.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.26% AMCUSDT 2 8
run_1385_of_3000 -26.43% 76.07% 0.95 -18.94% -4.99% 29.06% 19.31% 57.45% -24.83% -2.29% -46.26% MOVRUSDT 6 2
run_2165_of_3000 -27.69% 54.23% 0.91 7.21% -2.76% 18.86% -12.01% -12.92% -6.18% -15.84% -3.36% 1000TURBOUSDT 4 3
run_2704_of_3000 +50.79% 61.49% 1.46 -12.48% 5.80% 38.90% -22.12% -6.97% 6.25% 10.10% 38.48% ONTUSDT 4 10
run_599_of_3000 +4.03% 36.28% 1.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.97% 29.60% 13.22% BEUSDT 3 6
run_2870_of_3000 -57.13% 75.70% 0.58 26.69% -10.27% -38.31% -13.07% -10.34% -23.70% -11.36% 16.14% 1000TURBOUSDT 10 10
run_120_of_3000 +3.20% 11.71% 1.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.78% 6.36% AALUSDT 7 6
run_551_of_3000 -25.24% 62.56% 0.92 -52.43% -9.79% -43.40% -22.28% 0.53% -14.72% 829.60% -50.21% BANKUSDT 5 2
run_1497_of_3000 +35.60% 25.69% 2.49 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.73% 20.50% 23.44% AAOIUSDT 8 9
run_1104_of_3000 -6.02% 8.23% 0.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.83% ETHUSDT-11SEP26 2 2
run_710_of_3000 -1.28% 80.04% 1.01 -13.70% 18.74% 0.55% -18.87% 54.48% -9.97% -4.04% -11.33% HEIUSDT 10 9
run_2994_of_3000 -67.87% 82.10% 0.62 -14.49% 30.89% -29.77% -17.60% -34.72% 12.36% 7.64% -37.05% PTBUSDT 8 9
run_1456_of_3000 -47.11% 51.27% 0.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.21% -34.41% APLDUSDT 7 2
run_1426_of_3000 +166.86% 78.42% 1.73 150.66% -37.35% -17.07% 53.83% -2.44% 7.77% 5.83% 19.89% DUSKUSDT 10 9
run_2945_of_3000 -55.01% 72.81% 0.49 8.15% -19.67% -10.07% -18.38% 7.22% -15.24% -38.72% 26.89% ETCUSDT 6 9
run_239_of_3000 -63.36% 91.66% 0.69 30.43% -70.37% -34.70% 14.13% -20.39% -11.35% -18.61% 121.69% CYSUSDT 4 7
run_1603_of_3000 +9.25% 45.20% 1.12 17.70% -0.27% -14.46% -17.95% 6.92% 13.72% -20.92% 38.19% VETUSDT 3 10
run_1064_of_3000 +102.80% 51.24% 1.65 37.80% 11.56% 10.24% 32.40% 1.38% 4.11% -2.49% -12.04% FLOWUSDT 3 7
run_366_of_3000 +8.78% 15.01% 1.54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.31% 0.62% WENSTOCKUSDT 8 2
run_437_of_3000 +102.95% 25.85% 2.09 -1.23% -5.16% -14.41% 27.63% 23.25% 5.89% -14.02% 77.11% ENAUSDT 8 7
run_549_of_3000 -5.30% 34.07% 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -5.33% TSEMUSDT 7 8
run_1709_of_3000 -83.48% 88.80% 0.40 -5.46% 26.62% -42.05% -24.49% 27.37% -60.49% -26.85% -14.09% ACUUSDT 9 8
run_2489_of_3000 +11.74% 21.92% 1.32 10.77% -3.73% 10.00% -8.35% -7.28% 8.42% -1.08% 4.73% XAUTUSDT 5 2
run_1389_of_3000 -10.71% 22.80% 0.58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.57% PYPLUSDT 7 6
run_436_of_3000 -101.02% 100.09% 0.82 48.54% 37.96% -48.96% 247.43% -100.22% 0.00% 0.00% 0.00% PLAYSOUTUSDT 10 9
run_813_of_3000 +81.81% 44.31% 1.42 31.31% 12.89% 15.80% -5.41% -2.93% 0.64% -15.51% 35.94% ARBUSDT 9 5
run_1856_of_3000 -39.66% 83.79% 0.86 0.00% 89.20% -30.10% -16.08% -10.64% -17.89% -36.02% 16.00% ESPUSDT 3 4
run_505_of_3000 -101.05% 100.57% 0.71 -46.95% 85.98% -19.39% 24.12% -32.97% -101.21% 0.00% 0.00% HUSDT 3 5
run_1397_of_3000 -72.30% 79.96% 0.31 -7.81% -53.35% -0.81% -19.16% 22.78% -13.08% -7.36% -18.56% WCTUSDT 9 9
run_1851_of_3000 -62.89% 93.07% 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -53.91% -67.96% -17.67% 205.83% SKYAI1USDT 5 3
run_642_of_3000 -92.09% 94.20% 0.52 -62.24% 48.31% -61.45% 58.45% 34.62% -61.25% -7.37% -52.09% NAORISUSDT 5 5
run_798_of_3000 -86.24% 88.54% 0.14 2.20% -69.35% 11.83% -19.26% -19.04% 22.33% -48.77% -3.87% FUSDT 6 10
run_1650_of_3000 -30.73% 43.07% 0.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.30% 37.87% -36.14% 0.17% CRCLUSDT 7 6
run_2020_of_3000 +889.51% 71.36% 1.34 -19.70% 93.61% -48.94% 169.27% -5.94% -35.82% 1103.30% -36.10% AKEUSDT 3 3
run_1061_of_3000 -72.21% 79.41% 0.69 -26.87% 2.91% -0.75% 7.55% -7.94% -24.39% -45.12% -9.25% ELSAUSDT 4 2
run_2179_of_3000 -46.20% 55.08% 0.71 -12.76% -7.01% -20.33% 9.37% 2.52% 2.08% 7.27% -32.06% DRIFTUSDT 10 10
run_209_of_3000 -35.67% 36.00% 0.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.92% -8.01% TXNUSDT 2 4
run_2273_of_3000 -35.11% 50.80% 0.70 -30.14% 18.80% -13.93% -9.96% -1.98% 11.02% -4.86% -2.34% MAVUSDT 5 8
run_841_of_3000 -74.24% 82.12% 0.52 21.02% -36.67% -17.53% -23.34% 12.09% -25.29% -20.33% -20.18% PUNDIXUSDT 2 8
run_1724_of_3000 -21.84% 42.73% 0.65 0.00% 0.00% 15.64% -21.25% -15.29% 6.94% -9.18% 4.53% XAGUSDT 9 10
run_3000_of_3000 -10.60% 14.52% 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.82% 1.60% BXUSDT 6 6
run_972_of_3000 -67.64% 81.02% 0.42 7.35% -35.16% -36.01% -17.00% -4.65% -9.71% -20.83% 28.64% 1000000BABYDOGEUSDT 7 7
run_822_of_3000 +18.43% 47.46% 1.20 20.25% -18.99% -8.64% 27.79% 5.23% 27.76% -14.32% -9.44% IMXUSDT 9 9
run_1155_of_3000 -28.60% 55.99% 0.85 32.01% -13.38% 1.05% -24.63% -3.24% 6.49% -9.85% -11.57% BBUSDT 10 6
run_2147_of_3000 -26.52% 29.51% 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.69% -1.42% -9.81% -5.15% TSMUSDT 2 10
run_1233_of_3000 -17.17% 45.80% 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.17% -8.62% FWDIUSDT 9 5
run_639_of_3000 -1.82% 26.51% 0.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.64% 12.63% TSLLUSDT 9 6
run_1166_of_3000 -84.40% 92.56% 0.48 110.03% -44.59% -31.79% -31.16% -1.65% -19.69% -40.95% -38.66% SENTUSDT 2 8
run_1972_of_3000 -20.97% 68.03% 0.85 47.80% -33.43% -19.49% -27.75% 12.30% 4.33% 11.81% 5.56% SUIUSDT 8 8
run_1996_of_3000 -82.41% 83.64% 0.20 -55.19% 7.45% -17.37% -24.10% -0.10% 32.97% -47.42% -16.44% AGLDUSDT 8 10
run_1714_of_3000 -67.55% 76.84% 0.58 9.90% -28.69% -5.75% -37.81% -6.29% -8.45% -20.09% 3.26% ANKRUSDT 4 3
run_381_of_3000 +15.82% 64.24% 1.06 -22.14% -43.59% 5.05% 19.78% 267.10% -50.30% 8.60% 5.96% NILUSDT 2 2
run_1607_of_3000 +328.73% 51.20% 2.25 0.00% 0.00% 4.75% 109.70% -6.04% 21.92% 19.99% 42.26% EDGEUSDT 4 5
run_2325_of_3000 -52.97% 69.03% 0.73 32.17% -7.61% -24.70% -27.00% -0.93% 2.10% -7.19% -25.20% BANANAUSDT 7 2
run_1332_of_3000 -11.27% 46.62% 0.95 -7.58% -17.84% -11.34% -5.76% 15.63% -6.92% 18.95% 9.47% BCHUSDT 8 2
run_368_of_3000 -63.00% 66.75% 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.55% -19.30% -33.15% -8.92% BLENDUSDT 3 2
run_967_of_3000 -9.64% 11.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.46% ISRGUSDT 4 2
run_1012_of_3000 +9.32% 37.63% 1.13 3.48% 12.39% -10.46% 3.61% -11.07% 2.54% 6.86% 4.20% LSKUSDT 5 10
run_1207_of_3000 -16.92% 49.12% 0.93 3.69% 27.99% -17.75% 0.77% -17.15% 1.61% -19.86% 12.18% SNXUSDT 4 4
run_979_of_3000 -55.14% 70.78% 0.65 14.16% -17.86% -0.09% -4.72% -17.68% -21.60% -18.94% -3.77% SEIUSDT 2 7
run_1887_of_3000 -41.22% 57.76% 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.88% -33.68% 8.16% ZESTUSDT 6 7
run_2941_of_3000 -52.31% 63.57% 0.81 -20.06% 4.24% -7.16% -21.93% 21.87% -12.80% -6.12% -20.70% REZUSDT 3 2
run_1324_of_3000 -9.29% 23.17% 0.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.12% -14.35% SOXXUSDT 2 7
run_2830_of_3000 -16.77% 28.12% 0.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.61% MRNAUSDT 10 2
run_2559_of_3000 -68.75% 70.95% 0.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -68.68% AMCUSDT 2 6
run_138_of_3000 -12.01% 59.82% 0.96 -11.03% -12.87% -17.97% 60.83% -5.43% 0.25% -18.15% 11.09% 1000LUNCUSDT 6 3
run_306_of_3000 -74.18% 82.88% 0.64 -25.19% 9.88% 1.60% 4.07% 64.29% -74.62% 41.84% -49.66% PARTIUSDT 9 8
run_2484_of_3000 -3.60% 12.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.39% CSOPSKHYNIX2LUSDT 7 9
run_083_of_3000 -54.06% 65.37% 0.55 6.31% -11.54% -19.38% -28.10% 3.44% 16.28% -21.88% -10.13% IOSTUSDT 9 6
run_1680_of_3000 -73.32% 81.90% 0.64 3.19% -35.00% -12.59% -8.40% -38.11% -11.10% -13.75% 4.87% STBLUSDT 5 3
run_878_of_3000 +20.76% 14.26% 1.54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.68% 12.71% 14.86% 7.02% METAUSDT 5 2
run_1804_of_3000 -13.87% 67.39% 0.94 31.04% -57.56% 10.83% -16.30% 27.84% 12.34% -23.10% 51.49% ZORAUSDT 4 3
run_513_of_3000 -23.90% 56.66% 0.78 0.97% 1.74% -18.05% -20.56% 15.52% 6.60% -15.53% 9.61% DOODUSDT 7 10
run_1689_of_3000 -3.81% 68.89% 1.00 39.53% -21.69% -28.79% -11.44% -7.80% 43.87% -8.12% 14.73% SUSDT 3 8
run_1997_of_3000 -1.60% 29.68% 1.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.46% 6.41% 10.09% -19.42% BABAUSDT 4 6
run_1576_of_3000 +2.08% 43.24% 1.04 10.52% 11.88% -9.00% 5.04% 14.61% 22.31% -10.18% -31.27% KAVAUSDT 10 5
run_1764_of_3000 -89.09% 94.54% 0.46 -33.47% 28.07% -26.14% -35.28% -16.33% -23.34% -23.68% -45.21% GPSUSDT 10 5
run_582_of_3000 -89.47% 92.35% 0.44 -24.56% -52.60% 71.99% 9.94% -16.71% -17.27% -58.67% -45.22% MUSDT 10 6
run_1663_of_3000 -3.86% 71.73% 1.00 -5.69% -4.60% 1.47% 0.77% 21.98% -6.52% -9.45% 1.41% ZEREBROUSDT 10 2
run_694_of_3000 +18.48% 48.15% 1.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.15% -24.76% 8.71% WDCUSDT 9 3
run_669_of_3000 -43.42% 69.11% 0.78 31.08% -13.45% -26.21% -7.45% -15.75% -22.11% 27.35% -12.42% ORDERUSDT 7 2
run_304_of_3000 -67.00% 97.70% 0.93 20.55% 58.48% 59.52% 75.24% -79.07% 22.01% -70.10% -18.92% PLAYSOUTUSDT 4 4
run_1415_of_3000 -45.78% 52.11% 0.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.86% -11.64% -19.37% -8.26% COINUSDT 6 6
run_010_of_3000 +73.34% 50.98% 1.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 82.09% 53.35% -37.80% SLXUSDT 7 3
run_118_of_3000 -55.64% 77.58% 0.68 -7.03% -5.61% -24.32% -36.82% -7.15% 13.29% 2.30% -1.56% ZKCUSDT 7 2
run_1416_of_3000 -6.23% 18.39% 0.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.22% -10.72% DKNGUSDT 7 4
run_852_of_3000 +0.37% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% TMXUSDT 6 9
run_1102_of_3000 -10.28% 23.47% 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.88% -15.89% ONUSDT 3 9
run_1485_of_3000 -10.29% 53.37% 0.98 12.03% -2.89% -9.95% -19.19% -12.32% 6.21% 0.48% 21.36% DOGEUSDT 6 2
run_793_of_3000 +98.03% 94.58% 1.20 190.04% -48.78% -36.57% 25.20% -33.34% -52.54% -34.01% 704.26% BTRUSDT 8 5
run_205_of_3000 +20.85% 9.59% 4.31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.29% 22.68% PANWUSDT 6 6
