Report Folder
Aug-ZZ6-4h
Comment
Start Date
2026-01-01 00:00:00
End Date
2026-08-31 23:59:59
Pairs Count
1
Initial Balance
1000.00
| RunTag | PnL % | Max DD % | Profit Factor | 2026 Jan | 2026 Feb | 2026 Mar | 2026 Apr | 2026 May | 2026 Jun | 2026 Jul | 2026 Aug | settings[*].basic.symbol | settings[*].zz.zz6_len | settings[*].zz.zz6_risklong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | -23.99% | 55.27% | 1.16 | -3.61% | -3.85% | -2.69% | -5.10% | -1.75% | -0.53% | -7.63% | -4.68% | — | — | — |
| run_1895_of_3000 | +50.15% | 57.48% | 1.14 | 105.41% | -29.47% | 32.57% | 29.56% | -32.72% | 6.04% | -15.91% | 0.85% | HYPEUSDT | 3 | 8 |
| run_671_of_3000 | -46.79% | 60.82% | 0.77 | -15.76% | -20.00% | -3.74% | -10.64% | -26.64% | 56.58% | -23.57% | 4.75% | NEOUSDT | 2 | 9 |
| run_2852_of_3000 | -12.46% | 27.81% | 0.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | -5.58% | -11.25% | 3.28% | SOXLUSDT | 4 | 1 |
| run_824_of_3000 | -78.92% | 83.56% | 0.58 | -26.06% | -0.70% | -27.58% | -28.08% | -5.46% | 25.22% | -35.00% | -28.24% | BELUSDT | 6 | 4 |
| run_2365_of_3000 | -2.82% | 29.42% | 1.00 | 13.66% | -3.88% | 12.50% | -3.13% | 0.51% | 1.15% | -15.52% | -4.92% | MERLUSDT | 2 | 3 |
| run_2199_of_3000 | -56.73% | 79.74% | 0.00 | -22.37% | -44.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SXTUSDT | 7 | 6 |
| run_1252_of_3000 | +0.91% | 58.83% | 1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.39% | 12.76% | 3.09% | -36.09% | ARMUSDT | 2 | 9 |
| run_1375_of_3000 | -7.01% | 49.69% | 1.07 | -7.57% | 24.64% | -5.15% | 6.40% | -10.39% | 15.34% | -7.38% | -16.31% | VELOUSDT | 7 | 3 |
| run_1936_of_3000 | -26.08% | 51.20% | 0.86 | -7.42% | -21.97% | -3.00% | 14.43% | 24.42% | -13.58% | -6.78% | -7.90% | SPKUSDT | 2 | 5 |
| run_895_of_3000 | -21.29% | 34.30% | 0.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.52% | -15.70% | 27.02% | -24.37% | SOXLUSDT | 2 | 4 |
| run_2895_of_3000 | -68.45% | 68.45% | 0.00 | -68.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ETHUSDT | 7 | 2 |
| run_090_of_3000 | -57.86% | 57.95% | 0.00 | -56.11% | -3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SOSOUSDT | 9 | 7 |
| run_255_of_3000 | -97.95% | 99.24% | 0.64 | 23.81% | -49.36% | -57.13% | -46.34% | -33.67% | -74.07% | -12.77% | -5.17% | XMRUSDT | 6 | 10 |
| run_2310_of_3000 | +5.76% | 59.53% | 1.05 | 5.62% | 2.31% | -21.63% | -11.36% | 20.47% | 19.43% | -12.16% | 11.65% | 0GUSDT | 3 | 5 |
| run_118_of_3000 | -39.00% | 65.62% | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -38.78% | ZHIPUUSDT | 10 | 5 |
| run_873_of_3000 | -16.87% | 71.80% | 0.93 | 16.66% | -36.81% | -7.38% | -16.43% | -3.68% | 7.02% | -16.40% | 69.52% | THETAUSDT | 3 | 8 |
| run_1382_of_3000 | -4.53% | 6.03% | 0.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.31% | ISRGUSDT | 6 | 1 |
| run_1817_of_3000 | +2.03% | 42.60% | 1.07 | 9.97% | 11.01% | -1.63% | 6.01% | -13.23% | 2.38% | -15.91% | 7.34% | PNUTUSDT | 4 | 2 |
| run_2113_of_3000 | +58.02% | 44.12% | 14.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.08% | 57.44% | -4.33% | COHRUSDT | 9 | 9 |
| run_545_of_3000 | +9.37% | 15.37% | 2.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.47% | AEONUSDT | 5 | 7 |
| run_274_of_3000 | -25.89% | 28.93% | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.73% | -18.68% | SKHYUSDT | 2 | 4 |
| run_1980_of_3000 | -65.43% | 72.90% | 0.73 | -8.08% | 20.14% | -29.21% | -29.36% | -21.67% | -2.31% | -9.49% | -9.47% | GRIFFAINUSDT | 4 | 7 |
| run_409_of_3000 | +5.23% | 10.18% | 1.19 | -3.31% | 2.66% | 1.40% | 0.01% | 8.29% | -0.79% | -0.01% | -2.64% | REZUSDT | 2 | 1 |
| run_1739_of_3000 | -88.94% | 91.60% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -30.18% | -62.29% | -57.86% | AMDSTOCKUSDT | 8 | 6 |
| run_1649_of_3000 | -86.60% | 87.21% | 0.00 | -65.58% | -6.84% | 27.22% | -14.87% | -61.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PYTHUSDT | 9 | 8 |
| run_2503_of_3000 | +2.19% | 18.88% | 1.09 | 17.20% | 0.72% | 2.31% | -4.49% | 0.06% | 1.64% | -2.24% | -10.86% | DEEPUSDT | 5 | 1 |
| run_826_of_3000 | -35.88% | 49.64% | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.33% | -11.71% | 7.36% | -22.52% | BLENDUSDT | 3 | 6 |
| run_1384_of_3000 | +31.32% | 13.51% | 2.01 | 5.54% | 4.46% | 4.53% | -0.58% | 4.08% | 7.34% | -8.45% | 12.10% | ZENUSDT | 4 | 1 |
| run_2904_of_3000 | -69.09% | 71.34% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -68.96% | GILDUSDT | 6 | 6 |
| run_1731_of_3000 | +49.10% | 35.15% | 58.43 | 13.62% | 9.57% | 8.20% | 0.73% | 1.50% | 18.34% | 0.42% | -8.71% | 1000BTTUSDT | 8 | 6 |
| run_2200_of_3000 | -84.14% | 90.29% | 0.76 | 10.03% | -22.05% | -40.01% | -7.47% | 35.91% | -48.18% | -29.62% | -32.50% | AVNTUSDT | 6 | 9 |
| run_1096_of_3000 | -8.82% | 72.88% | 1.01 | 2.01% | -20.81% | -21.21% | 19.36% | 53.09% | 47.15% | -10.70% | -40.34% | WLDUSDT | 5 | 9 |
| run_1184_of_3000 | -36.22% | 60.29% | 0.78 | 18.57% | -1.02% | -17.35% | -14.39% | 15.23% | -11.55% | -15.80% | -10.49% | SPXUSDT | 5 | 2 |
| run_490_of_3000 | -84.66% | 88.04% | 0.51 | -18.16% | -2.25% | -5.36% | 21.69% | -61.46% | -50.87% | -10.15% | -1.97% | XPINUSDT | 4 | 5 |
| run_1530_of_3000 | -48.14% | 48.14% | 0.00 | -48.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | POPCATUSDT | 8 | 8 |
| run_2483_of_3000 | -89.77% | 90.81% | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.76% | -74.33% | -62.98% | BTWUSDT | 3 | 10 |
| run_508_of_3000 | -90.09% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -69.50% | -51.29% | -5.52% | 0.00% | 0.00% | BTRUSDT | 7 | 9 |
| run_293_of_3000 | -64.35% | 78.28% | 0.67 | 8.91% | -21.23% | -7.22% | 6.32% | -38.82% | -14.63% | -33.39% | 21.17% | ZBCNUSDT | 5 | 4 |
| run_1629_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | MINIMAXUSDT | 8 | 10 |
| run_240_of_3000 | -45.03% | 51.82% | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.78% | -23.57% | TXNUSDT | 3 | 4 |
| run_1344_of_3000 | -10.49% | 10.49% | 0.00 | -10.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | KMNOUSDT | 10 | 1 |
| run_1276_of_3000 | -26.67% | 34.37% | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -26.37% | MRNAUSDT | 5 | 10 |
| run_1303_of_3000 | -1.07% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.03% | SPXLUSDT | 4 | 1 |
| run_1582_of_3000 | +58.02% | 44.12% | 14.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.08% | 57.44% | -4.33% | COHRUSDT | 8 | 8 |
| run_1045_of_3000 | -87.61% | 92.81% | 0.53 | 12.85% | -36.02% | -29.55% | -58.50% | -20.37% | -6.40% | -10.03% | -12.10% | SXTUSDT | 2 | 10 |
| run_1957_of_3000 | +30.09% | 35.98% | 2.47 | -2.18% | 25.17% | 2.73% | -13.78% | 7.90% | 22.19% | -3.65% | -5.45% | AEVOUSDT | 8 | 3 |
| run_2854_of_3000 | -62.76% | 84.80% | 0.75 | 29.60% | -21.41% | -10.66% | -50.61% | -10.50% | -31.01% | 8.53% | 24.00% | TRBUSDT | 2 | 9 |
| run_046_of_3000 | -0.31% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | SOLUSDT-18SEP26 | 6 | 2 |
| run_2412_of_3000 | -21.93% | 39.01% | 0.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.63% | -9.23% | KLACUSDT | 5 | 2 |
| run_1784_of_3000 | -55.21% | 67.35% | 0.76 | -37.18% | -1.69% | -24.71% | -13.06% | 50.48% | 14.38% | -32.22% | -4.89% | MITOUSDT | 5 | 6 |
| run_2065_of_3000 | -17.99% | 43.79% | 0.00 | 0.57% | 26.31% | 2.80% | -4.23% | -34.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1000BONKUSDT | 9 | 4 |
| run_110_of_3000 | -50.91% | 60.05% | 0.00 | -50.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NEOUSDT | 7 | 6 |
| run_927_of_3000 | +20.76% | 43.06% | 1.94 | -17.20% | 23.09% | 9.42% | -11.87% | 34.63% | 6.41% | -5.98% | -8.66% | SYRUPUSDT | 7 | 1 |
| run_1521_of_3000 | -99.69% | 99.75% | 0.00 | -89.18% | 23.07% | -25.10% | -27.84% | -35.88% | -93.53% | -10.12% | 14.61% | CATIUSDT | 9 | 4 |
| run_2957_of_3000 | +21.92% | 57.32% | 1.15 | 22.77% | -19.18% | -3.24% | -14.27% | -9.93% | 9.88% | -4.40% | 57.12% | TRBUSDT | 4 | 5 |
| run_1654_of_3000 | -62.00% | 78.00% | 0.76 | 17.00% | -19.50% | -14.20% | -45.33% | 46.57% | -19.45% | -7.64% | -20.80% | COOKIEUSDT | 6 | 5 |
| run_1732_of_3000 | -6.34% | 25.74% | 0.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.99% | -4.13% | SOFIUSDT | 5 | 7 |
| run_1754_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ISRGUSDT | 8 | 9 |
| run_084_of_3000 | -7.88% | 19.59% | 0.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.58% | FUTUUSDT | 6 | 4 |
| run_2653_of_3000 | -74.92% | 74.93% | 0.00 | -53.33% | 14.58% | -49.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PROVEUSDT | 9 | 8 |
| run_2674_of_3000 | -98.54% | 98.76% | 0.00 | -18.94% | -72.47% | -53.84% | -15.57% | -47.74% | -51.42% | 11.15% | -40.44% | SPKUSDT | 10 | 3 |
| run_2793_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | FOGOUSDT | 8 | 4 |
| run_2275_of_3000 | +54.55% | 58.50% | 1.18 | 25.09% | 8.88% | 17.10% | -22.30% | 40.71% | 12.05% | -19.62% | -1.41% | KMNOUSDT | 5 | 5 |
| run_1186_of_3000 | -7.81% | 14.03% | 0.80 | -1.70% | -1.53% | -2.07% | -5.13% | 1.46% | 2.00% | -3.58% | 2.77% | BANDUSDT | 2 | 1 |
| run_091_of_3000 | -55.26% | 61.96% | 0.58 | 3.44% | 5.53% | -11.66% | -12.82% | -18.36% | -12.12% | -11.75% | -15.89% | MAVIAUSDT | 6 | 2 |
| run_2138_of_3000 | -99.23% | 99.48% | 0.00 | -54.97% | -52.59% | -17.15% | -43.20% | -46.35% | -52.58% | -56.26% | -31.56% | JUPUSDT | 10 | 8 |
| run_839_of_3000 | -58.27% | 62.16% | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -40.06% | 46.42% | -34.85% | -26.71% | PLTRUSDT | 6 | 8 |
| run_1865_of_3000 | -15.27% | 24.69% | 0.63 | 6.84% | 1.20% | -4.97% | -3.45% | 2.83% | -2.00% | -7.66% | -8.18% | UMAUSDT | 2 | 1 |
| run_2180_of_3000 | -72.85% | 72.85% | 0.00 | -72.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | WAVESUSDT | 9 | 3 |
| run_246_of_3000 | -92.89% | 94.93% | 0.48 | -9.79% | -18.44% | -22.45% | -65.01% | -29.80% | -38.50% | -16.14% | -1.17% | ZRXUSDT | 6 | 9 |
| run_2241_of_3000 | -6.46% | 23.66% | 0.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.34% | OUSTUSDT | 5 | 5 |
| run_159_of_3000 | -43.33% | 51.47% | 0.00 | -3.10% | -33.03% | 0.00% | 0.00% | -33.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | DOLOUSDT | 7 | 2 |
| run_1591_of_3000 | -29.03% | 43.46% | 0.81 | 16.32% | -19.83% | -3.07% | -1.11% | -6.57% | 7.02% | 8.47% | -26.76% | BBUSDT | 3 | 4 |
| run_1796_of_3000 | -90.06% | 90.39% | 0.00 | -61.64% | 0.11% | -70.86% | -11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | MAGMAUSDT | 10 | 2 |
| run_2703_of_3000 | +64.82% | 51.75% | 5.48 | 2.04% | 20.79% | 7.75% | -1.65% | 12.05% | 19.08% | 3.86% | -8.85% | MEWUSDT | 9 | 2 |
| run_1636_of_3000 | -29.86% | 61.17% | 0.87 | 15.12% | -20.01% | -8.22% | -7.32% | -5.02% | -1.15% | -12.05% | 8.74% | SPACEUSDT | 2 | 8 |
| run_134_of_3000 | -91.93% | 98.71% | 0.05 | 47.15% | -3.43% | -37.09% | -2.13% | -43.89% | -80.68% | -11.26% | -3.79% | ENSOUSDT | 10 | 9 |
| run_009_of_3000 | -79.32% | 88.65% | 0.66 | 12.61% | -29.09% | -2.08% | -44.61% | -50.74% | 13.86% | -19.60% | 6.31% | BNTUSDT | 6 | 7 |
| run_1250_of_3000 | -4.88% | 39.90% | 0.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.37% | -28.93% | MUUUSDT | 3 | 10 |
| run_2125_of_3000 | -83.07% | 90.24% | 0.70 | 45.63% | -30.83% | -45.45% | -41.44% | -8.37% | -3.59% | 6.04% | -43.65% | AXLUSDT | 6 | 7 |
| run_600_of_3000 | -92.92% | 94.80% | 0.00 | -56.56% | -33.61% | -14.29% | 6.21% | -48.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BUSDT | 9 | 2 |
| run_1156_of_3000 | -37.40% | 39.87% | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -37.15% | REGNUSDT | 6 | 3 |
| run_701_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | KITEUSDT | 10 | 10 |
| run_660_of_3000 | -99.70% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | -41.04% | -60.62% | -89.29% | -57.50% | 27.69% | -5.45% | -76.82% | MELANIAUSDT | 7 | 1 |
| run_1147_of_3000 | -21.65% | 41.44% | 0.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.61% | 10.13% | SONYUSDT | 9 | 1 |
| run_2695_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 9 | 8 |
| run_082_of_3000 | +8.00% | 54.49% | 1.39 | -9.23% | -28.69% | 16.64% | 38.79% | 1.22% | 1.28% | 2.29% | -1.63% | WLFIUSDT | 8 | 4 |
| run_897_of_3000 | -27.38% | 28.13% | 0.00 | -27.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ARUSDT | 7 | 5 |
| run_243_of_3000 | -7.31% | 27.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.31% | 0.00% | INTWUSDT | 10 | 4 |
| run_558_of_3000 | +8.48% | 72.51% | 1.05 | 0.31% | 33.81% | -10.74% | 14.72% | 24.68% | -27.51% | -29.53% | 24.33% | PENGUUSDT | 4 | 9 |
| run_1839_of_3000 | -56.63% | 73.12% | 0.75 | -9.23% | -37.50% | -17.61% | 8.93% | 3.15% | 20.34% | -26.40% | -6.36% | MOCAUSDT | 5 | 8 |
| run_2162_of_3000 | -8.97% | 34.51% | 0.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.73% | -4.07% | HIMSUSDT | 2 | 4 |
| run_208_of_3000 | -72.42% | 85.41% | 0.00 | -7.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -45.90% | 0.00% | 0.00% | SPXUSDT | 8 | 10 |
| run_350_of_3000 | -34.99% | 59.53% | 0.87 | -26.96% | 0.48% | -32.67% | 6.54% | 70.62% | -35.07% | -6.75% | 19.55% | IOUSDT | 5 | 7 |
| run_1665_of_3000 | -7.42% | 8.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SMCIUSDT | 8 | 5 |
| run_1068_of_3000 | -6.27% | 6.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.10% | MSTUUSDT | 3 | 10 |
| run_265_of_3000 | -4.25% | 4.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | MUUSDT | 8 | 2 |
| run_1835_of_3000 | -80.86% | 99.07% | 0.00 | -14.44% | 0.91% | 226.55% | 51.02% | 78.25% | 24.74% | -97.98% | 0.00% | DEXEUSDT | 8 | 8 |
| run_2764_of_3000 | -92.58% | 96.63% | 0.75 | -47.20% | 33.46% | -18.07% | 30.41% | 84.36% | -59.37% | -70.27% | -55.55% | 2ZUSDT | 6 | 8 |
| run_379_of_3000 | +42.75% | 61.06% | 1.13 | 107.43% | 11.06% | 19.95% | -41.97% | 14.90% | -5.29% | -21.05% | 4.06% | SUIUSDT | 2 | 9 |
| run_1713_of_3000 | -63.85% | 76.17% | 0.72 | 31.17% | 0.06% | -8.98% | -32.32% | -12.00% | 33.17% | -51.35% | -21.39% | ACHUSDT | 3 | 6 |
| run_2292_of_3000 | -59.51% | 62.46% | 0.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | -21.64% | -34.43% | -22.45% | CSCOUSDT | 6 | 10 |
| run_1059_of_3000 | -62.71% | 74.43% | 0.49 | -2.88% | -29.28% | -17.56% | -39.52% | -6.07% | 21.30% | -10.04% | 6.40% | TREEUSDT | 4 | 5 |
| run_1282_of_3000 | -97.14% | 97.28% | 0.00 | -17.13% | -10.14% | -7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55.03% | -48.31% | TAOUSDT | 8 | 9 |
| run_324_of_3000 | -5.98% | 37.73% | 0.98 | 18.40% | -5.24% | 16.52% | -4.28% | 0.25% | 1.33% | -20.33% | -7.11% | MERLUSDT | 2 | 4 |
| run_2280_of_3000 | -28.45% | 99.46% | 0.62 | 0.00% | -37.71% | 0.00% | 0.00% | -1.92% | 38.98% | 8.80% | 3.70% | RAVEUSDT | 10 | 10 |
| run_1037_of_3000 | -36.31% | 62.85% | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.75% | -44.27% | 7.27% | ONDSUSDT | 2 | 10 |
| run_1779_of_3000 | +76.07% | 28.95% | 2.22 | 0.96% | 14.91% | 1.42% | 2.12% | 42.04% | -2.94% | 4.89% | 1.37% | LABUSDT | 5 | 1 |
| run_2452_of_3000 | -38.55% | 61.40% | 0.82 | -9.58% | -11.95% | 14.25% | -28.53% | 15.20% | -0.18% | -26.28% | 11.69% | EGLDUSDT | 2 | 6 |
| run_1113_of_3000 | +132.64% | 36.66% | 2.23 | 3.69% | 28.34% | 13.46% | -1.65% | 20.94% | -8.03% | 45.71% | -3.31% | BUSDT | 6 | 1 |
| run_2870_of_3000 | -15.66% | 26.99% | 0.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15.35% | XOMUSDT | 4 | 8 |
| run_2824_of_3000 | -14.59% | 16.05% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.54% | GILDUSDT | 4 | 1 |
| run_2539_of_3000 | -23.44% | 26.72% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.21% | AMCUSDT | 2 | 2 |
| run_633_of_3000 | +34.36% | 29.84% | 2.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.60% | GRVTUSDT | 5 | 9 |
| run_099_of_3000 | -96.86% | 96.97% | 0.00 | -74.49% | 10.84% | -56.53% | -74.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | XNYUSDT | 7 | 7 |
| run_981_of_3000 | +2.29% | 71.30% | 1.05 | -1.50% | 17.64% | 31.41% | -13.69% | 38.75% | 14.13% | -31.27% | -28.21% | SEIUSDT | 5 | 7 |
| run_1330_of_3000 | -63.45% | 63.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56.54% | -15.89% | XLKUSDT | 7 | 5 |
| run_369_of_3000 | -82.90% | 92.61% | 0.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -51.02% | -64.99% | FWDIUSDT | 8 | 10 |
| run_2276_of_3000 | -69.78% | 70.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20.00% | -53.52% | -18.73% | ZESTUSDT | 10 | 4 |
| run_438_of_3000 | +63.62% | 24.28% | 1.69 | 15.05% | 0.06% | 9.79% | -4.29% | -3.71% | 18.36% | -9.84% | 31.81% | BTCUSDT-25SEP26 | 4 | 3 |
| run_828_of_3000 | -5.76% | 19.56% | 0.86 | 3.16% | -3.55% | -3.42% | -3.16% | -7.32% | 1.51% | 1.03% | 6.59% | IOTAUSDT | 2 | 1 |
| run_2983_of_3000 | -91.23% | 93.13% | 0.00 | -5.03% | 15.92% | -67.12% | 0.00% | 0.00% | -13.23% | 0.00% | 0.00% | XAUTUSDT | 7 | 5 |
| run_368_of_3000 | -27.43% | 29.21% | 0.00 | -27.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BIGTIMEUSDT | 9 | 9 |
| run_1464_of_3000 | -73.38% | 84.90% | 0.49 | 24.72% | -31.31% | -28.68% | -19.82% | -5.77% | -17.32% | -34.50% | 6.64% | AVAAIUSDT | 4 | 5 |
| run_1267_of_3000 | +219.06% | 92.83% | 1.11 | -27.59% | -17.72% | 46.08% | -12.30% | 154.62% | 262.21% | -59.93% | 13.25% | BEATUSDT | 6 | 10 |
| run_2039_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NOKIAUSDT | 9 | 4 |
| run_1441_of_3000 | -5.36% | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.36% | 0.00% | CRMUSDT | 8 | 4 |
| run_1632_of_3000 | -64.25% | 74.67% | 0.00 | -47.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | APEUSDT | 9 | 2 |
| run_601_of_3000 | -80.58% | 81.50% | 0.34 | -15.61% | -15.50% | -20.01% | -19.57% | -5.54% | -29.98% | -20.95% | -18.90% | HIVEUSDT | 6 | 2 |
| run_206_of_3000 | -16.27% | 40.28% | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -15.39% | APLDUSDT | 9 | 2 |
| run_078_of_3000 | +14.72% | 40.05% | 1.11 | 4.63% | 5.46% | -3.50% | -18.31% | 26.22% | 11.97% | -13.31% | 7.85% | ALLOUSDT | 4 | 4 |
| run_2670_of_3000 | -63.66% | 85.08% | 0.27 | -74.31% | 5.57% | 15.61% | -1.17% | 3.84% | 29.99% | -5.79% | -7.68% | ADAUSDT | 7 | 6 |
| run_807_of_3000 | -79.65% | 82.84% | 0.44 | -29.66% | -23.59% | -47.95% | -19.48% | 29.91% | -5.98% | -5.95% | -21.27% | FLOCKUSDT | 6 | 3 |
| run_218_of_3000 | -96.62% | 96.76% | 0.00 | -25.92% | -41.72% | 0.00% | 0.00% | -44.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | C98USDT | 7 | 5 |
| run_2900_of_3000 | +111.02% | 30.63% | 1.53 | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 5.87% | 17.75% | 15.59% | 5.87% | 43.77% | BSBUSDT | 2 | 8 |
| run_1970_of_3000 | -53.61% | 64.81% | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -51.38% | 7.91% | -11.21% | DELLUSDT | 5 | 9 |
| run_1224_of_3000 | -14.19% | 31.80% | 0.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.33% | -21.32% | 24.58% | -17.51% | DRAMUSDT | 5 | 2 |
| run_1078_of_3000 | -99.29% | 99.61% | 0.00 | -22.14% | -83.88% | 123.27% | 168.69% | -95.01% | -63.41% | -58.36% | 23.46% | NAORISUSDT | 7 | 4 |
| run_1532_of_3000 | -99.45% | 99.74% | 0.00 | -31.48% | -78.16% | 1.29% | -57.08% | -46.38% | -81.09% | -2.70% | -15.06% | DASHUSDT | 9 | 7 |
| run_2006_of_3000 | -41.08% | 41.08% | 0.00 | -41.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | IOTAUSDT | 7 | 3 |
| run_1999_of_3000 | -66.52% | 94.35% | 0.00 | 221.65% | -36.45% | -21.86% | 34.12% | -20.41% | -30.66% | -50.84% | -42.39% | AXSUSDT | 10 | 4 |
| run_2485_of_3000 | +2115.19% | 60.40% | 2.09 | 145.82% | 75.71% | 118.15% | 48.29% | -5.79% | -13.55% | -34.95% | 199.32% | BTRUSDT | 4 | 6 |
| run_081_of_3000 | -28.00% | 35.43% | 0.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.76% | VSTUSDT | 10 | 9 |
