Logo
Comment
таймфрейм: 6 ч
symbol: перебор всех пар на байбите с обьемом от 100000 USDT за 24 часа
Интервал: 2026-01-01 - 2026-07-31 
Используется 100% доступного баланса. 
Стратегия: MRS2 простая контртрендовая стратегия. Только лонг. SMA OHLC4.
Перебор настроек: multiplier с 0.95 до 0.98, len с 3 до 7, "monte_carlo": 3000
Start Date 2026-01-01 00:00:00
End Date 2026-07-31 00:00:00
Pairs Count 1
Initial Balance 1000.00
RunTag PnL % Max DD % Profit Factor 2026 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul settings[*].basic.symbol settings[*].mrs2.ma_long.len settings[*].mrs2.ma_long.multiplier
Avg -0.82% 39.67% 1.29 -5.97% 3.05% 0.63% 3.37% 1.25% -4.06% 0.60%
run_1773_of_3000 +13.71% 23.76% 1.28 -4.29% 3.47% 8.51% 5.11% -1.46% -2.76% 5.06% SNXUSDT 3 0.96
run_1677_of_3000 -19.34% 41.88% 0.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.81% -31.76% 8.63% CRCLUSDT 4 0.96
run_2379_of_3000 +62.48% 51.07% 1.20 -22.36% 34.28% -25.14% 19.74% -6.71% 81.12% 3.11% JCTUSDT 3 0.96
run_2518_of_3000 -4.36% 32.83% 0.99 -10.37% 23.33% 0.41% 2.80% 2.41% -23.53% 7.04% TNSRUSDT 6 0.95
run_1612_of_3000 -35.09% 43.14% 0.65 -25.82% 23.31% 4.08% 8.28% -0.98% -30.76% -8.17% CARVUSDT 6 0.95
run_2109_of_3000 +16.19% 32.25% 1.18 0.60% -3.23% 2.57% 16.00% 0.93% -10.56% 11.13% BROCCOLIUSDT 7 0.96
run_1443_of_3000 +15.35% 36.32% 1.22 -8.16% -18.08% 0.55% 3.68% 10.05% 32.44% 0.90% OPUSDT 3 0.96
run_2071_of_3000 -52.26% 66.30% 0.57 -15.85% -31.16% 3.28% 7.71% -21.23% -9.77% 4.24% INITUSDT 3 0.96
run_2793_of_3000 -15.78% 33.25% 0.82 -18.67% 0.68% -5.07% -0.15% 1.78% 4.53% 2.00% AXLUSDT 3 0.95
run_152_of_3000 -27.93% 40.95% 0.75 -11.37% -10.86% 1.51% 2.32% -4.22% -6.78% -1.44% 2ZUSDT 7 0.96
run_2826_of_3000 -2.38% 21.97% 0.97 -2.43% 2.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BNBUSDT 4 0.96
run_2685_of_3000 -0.02% 12.53% 1.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% POETUSDT 3 0.95
run_808_of_3000 -7.74% 28.59% 0.94 -19.54% 8.45% -9.41% 11.41% -2.91% 7.76% 0.14% SUPERUSDT 3 0.96
run_103_of_3000 -15.59% 37.84% 0.91 -13.78% -11.98% 4.77% 5.11% 10.96% -4.52% -4.65% ARKUSDT 5 0.98
run_368_of_3000 +7.26% 35.83% 1.14 -13.17% 6.89% 4.39% 6.63% -6.65% 5.03% 5.90% AXLUSDT 6 0.95
run_2966_of_3000 +11.47% 20.27% 1.68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.48% 23.14% ONDSUSDT 7 0.95
run_1021_of_3000 -24.40% 83.87% 1.02 0.00% 42.78% 28.06% 39.84% 49.70% -47.19% -62.52% TRIAUSDT 6 0.98
run_1547_of_3000 +14.65% 31.01% 1.22 18.18% -17.71% 1.14% 6.54% -6.68% 9.57% 7.00% SYRUPUSDT 4 0.96
run_2654_of_3000 -9.41% 31.90% 1.00 6.93% -7.06% 1.30% 23.05% -10.81% 0.33% -18.28% SXTUSDT 4 0.97
run_140_of_3000 +35.42% 30.82% 1.28 -11.69% 6.21% 60.07% -1.15% -2.44% -12.05% 6.32% TAOUSDT 5 0.98
run_372_of_3000 +31.89% 28.18% 1.75 -3.45% 13.06% 5.30% 6.03% 1.48% -1.69% 8.47% PEOPLEUSDT 6 0.95
run_1030_of_3000 +4.14% 1.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MSFTUSDT 5 0.96
run_2991_of_3000 +3.91% 34.18% 1.09 -0.92% -14.75% 0.63% -3.85% 11.46% 2.06% 11.77% MANTAUSDT 7 0.97
run_2719_of_3000 -39.74% 62.19% 0.76 -9.63% 11.69% -1.44% -5.52% 40.18% -50.01% -8.51% SAHARAUSDT 4 0.95
run_2596_of_3000 -15.69% 47.34% 0.88 -10.23% -12.51% 0.48% 6.60% 1.91% -2.05% 0.40% XMRUSDT 5 0.97
run_055_of_3000 -88.17% 90.29% 0.43 -22.54% -41.82% -9.98% -59.01% 0.84% -28.06% -1.93% NOMUSDT 6 0.97
run_430_of_3000 +50.35% 36.35% 1.23 -10.76% 10.02% -2.04% 25.34% 7.63% 32.56% -12.58% 4USDT 4 0.95
run_635_of_3000 -95.06% 97.34% 0.58 -7.25% -83.62% -18.02% 36.33% 1.59% -72.73% 5.04% MYXUSDT 5 0.96
run_1696_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AMCUSDT 5 0.96
run_168_of_3000 -1.00% 34.49% 1.04 -23.78% 26.40% -11.91% -7.05% 8.32% 10.78% 4.58% ETHFIUSDT 6 0.96
run_1223_of_3000 -0.89% 22.08% 1.02 -2.07% 3.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BNBUSDT 5 0.96
run_2723_of_3000 +16.33% 26.97% 1.21 -11.74% 9.09% -0.97% 10.22% 4.80% -12.39% 20.56% AEVOUSDT 4 0.98
run_1860_of_3000 +44.19% 39.46% 1.23 -9.93% -9.59% 12.37% -1.81% 9.87% 7.81% 35.47% XANUSDT 3 0.97
run_2127_of_3000 -57.46% 71.41% 0.55 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.69% -17.84% -53.23% SOXLUSDT 7 0.96
run_1091_of_3000 -12.56% 45.60% 1.00 -8.39% 37.81% -8.82% 9.08% 2.70% -30.66% -2.22% ACTUSDT 7 0.98
run_258_of_3000 -24.35% 37.55% 0.77 -2.95% -20.62% 2.16% 3.73% 0.52% -9.64% 2.03% TWTUSDT 4 0.97
run_1796_of_3000 +55.48% 57.13% 1.30 -15.13% -13.31% 23.23% 15.38% 17.52% 13.75% 11.19% DUSKUSDT 5 0.97
run_506_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% XBIUSDT 5 0.96
run_1669_of_3000 +8.62% 23.42% 1.24 6.34% 11.96% -1.45% -0.04% -4.42% 9.85% -11.80% STXUSDT 3 0.95
run_2946_of_3000 +26.34% 35.45% 1.40 -21.34% 28.44% -4.30% 28.03% -6.13% 9.54% -0.75% PENGUUSDT 6 0.95
run_2782_of_3000 +9.91% 37.34% 1.18 -11.03% 8.84% 5.65% 0.33% -13.39% 18.44% 4.41% PENDLEUSDT 3 0.95
run_1619_of_3000 +14.76% 12.93% 3.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.76% APLDUSDT 6 0.96
run_1963_of_3000 +0.73% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% DKNGUSDT 5 0.96
run_2627_of_3000 -2.36% 8.63% 0.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.36% SOXXUSDT 5 0.98
run_1083_of_3000 -57.28% 64.66% 0.65 -28.44% 11.72% -16.74% 0.90% 3.24% -35.05% -5.13% BERAUSDT 7 0.97
run_2665_of_3000 +5.45% 6.95% 3.49 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.45% SMHUSDT 6 0.96
run_324_of_3000 -6.20% 38.18% 1.01 -15.37% 9.61% 19.30% -15.03% 22.28% -20.26% 2.30% STBLUSDT 6 0.97
run_039_of_3000 +37.03% 19.87% 2.11 -9.42% 11.52% 17.45% 3.52% -0.81% -0.48% 13.02% MAVUSDT 4 0.95
run_594_of_3000 +8.53% 29.32% 1.17 -4.88% 9.32% -3.75% 5.40% -8.53% 10.86% 1.46% JUPUSDT 5 0.95
run_871_of_3000 -4.89% 15.01% 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.89% DATAUSDT 6 0.97
run_073_of_3000 -77.23% 81.18% 0.48 -24.06% -23.51% -14.26% -13.54% -29.77% -23.89% -1.09% LAUSDT 3 0.98
run_530_of_3000 -3.95% 7.39% 0.41 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% AAPLUSDT 3 0.98
run_2845_of_3000 -6.48% 31.17% 0.98 -5.25% -5.10% 3.96% -0.15% -0.96% -0.49% 1.66% GALAUSDT 3 0.96
run_2222_of_3000 -13.60% 41.37% 0.91 -18.60% -2.77% -7.59% 15.86% 5.48% -11.06% 8.68% ARBUSDT 7 0.97
run_1878_of_3000 +12.28% 35.98% 1.25 -10.54% 12.07% 3.93% 4.18% -1.74% -7.20% 13.65% ACHUSDT 7 0.95
run_2016_of_3000 +65.93% 26.98% 1.67 -9.05% 18.88% 9.21% 18.13% 9.93% 1.50% 6.61% RENDERUSDT 6 0.97
run_2581_of_3000 -7.98% 39.21% 1.02 -26.84% 25.94% 10.36% 11.50% -5.27% -8.93% -5.71% TREEUSDT 6 0.98
run_391_of_3000 +8.70% 5.53% 2.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.04% 12.34% UVXYUSDT 7 0.97
run_300_of_3000 -1.80% 9.61% 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.80% ASMLUSDT 3 0.95
run_1691_of_3000 +82.87% 27.59% 1.34 -27.23% 38.47% 24.59% 62.30% 14.74% -12.14% -10.97% GRIFFAINUSDT 5 0.96
run_2241_of_3000 -3.98% 38.21% 1.00 5.81% -11.70% 8.81% 15.87% -8.16% -17.27% 7.29% TOWNSUSDT 7 0.95
run_2862_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MINIMAXUSDT 7 0.98
run_634_of_3000 -23.74% 44.04% 0.86 -22.17% -12.10% 5.82% 14.45% 7.66% -25.95% 15.46% RSRUSDT 7 0.98
run_856_of_3000 -5.59% 17.87% 0.87 -8.97% 2.78% 2.07% 0.00% 0.00% -9.95% 1.66% 1000BTTUSDT 6 0.97
run_1120_of_3000 +13.93% 24.11% 1.35 -9.21% 14.26% -1.69% 3.96% 4.72% -0.40% 3.03% GALAUSDT 4 0.95
run_2543_of_3000 -10.63% 25.64% 0.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72% -17.92% 7.05% AVGOUSDT 5 0.97
run_2733_of_3000 +18.10% 48.77% 1.20 -32.76% -3.36% -5.36% 3.72% 83.41% 20.31% -16.09% PEAQUSDT 7 0.97
run_2799_of_3000 -27.79% 45.88% 0.51 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.47% -30.21% IRENUSDT 5 0.97
run_1079_of_3000 +16.87% 40.72% 1.16 -18.07% 41.10% 11.88% 16.51% -11.93% -6.56% -5.75% FLOCKUSDT 7 0.96
run_858_of_3000 -27.05% 43.86% 0.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.05% MUUUSDT 5 0.97
run_1496_of_3000 -28.80% 58.47% 0.94 -1.78% 12.99% -14.78% 21.79% -32.51% -1.07% -7.22% NILUSDT 6 0.98
run_2114_of_3000 +28.89% 23.35% 1.41 6.82% 10.87% 5.08% 2.60% -1.76% -9.66% 13.74% FUSDT 5 0.97
run_426_of_3000 -25.54% 51.87% 0.88 -20.35% -7.84% -7.50% -6.98% 6.94% -5.79% 17.03% AVNTUSDT 4 0.98
run_422_of_3000 +7.74% 32.30% 1.11 2.35% 16.90% 4.22% 1.54% -6.87% -16.79% 9.81% TNSRUSDT 3 0.97
run_2011_of_3000 -62.56% 68.17% 0.47 -46.27% -9.54% -12.23% -0.69% 0.48% -10.75% -1.44% BREVUSDT 4 0.96
run_2360_of_3000 +2.11% 19.26% 1.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.81% 15.79% HYUNDAIUSDT 5 0.96
run_153_of_3000 +123.79% 14.40% 5.22 51.13% 21.37% 10.39% 0.99% 3.82% 12.52% -6.32% CCUSDT 7 0.95
run_900_of_3000 +11.57% 32.31% 1.13 -25.27% 30.15% 11.38% -2.28% 22.24% -25.86% 16.29% KERNELUSDT 5 0.96
run_903_of_3000 +7.08% 37.87% 1.09 -4.21% 7.37% -5.12% -4.18% 5.42% -17.59% 31.82% AVAAIUSDT 6 0.97
run_1448_of_3000 -26.88% 39.39% 0.72 -18.66% -3.74% -2.96% 3.16% 9.05% -13.67% -0.90% SOLAYERUSDT 5 0.95
run_2898_of_3000 +1.84% 6.06% 1.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% GOOGLUSDT 6 0.95
run_997_of_3000 -1.31% 26.60% 0.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.31% SKHYUSDT 4 0.95
run_2502_of_3000 -34.29% 46.15% 0.79 -18.78% -13.03% -9.50% 14.84% 1.37% -7.77% -4.26% 1000TURBOUSDT 6 0.98
run_217_of_3000 -95.82% 97.61% 0.55 -11.13% -86.44% -23.87% 37.12% 5.95% -72.19% 12.87% MYXUSDT 5 0.97
run_2115_of_3000 +32.57% 32.42% 1.30 -1.26% 13.88% 11.94% -3.88% -0.91% 0.13% 10.44% WCTUSDT 4 0.98
run_2566_of_3000 +36.94% 26.24% 1.89 -5.67% 11.66% 4.81% 6.27% 16.60% -4.77% 5.14% HBARUSDT 6 0.97
run_1528_of_3000 +0.48% 33.99% 1.07 -5.32% -2.40% -4.48% 8.93% -1.82% 1.99% 4.35% VELODROMEUSDT 4 0.97
run_404_of_3000 -25.44% 43.04% 0.71 -10.61% -5.35% -1.71% -18.06% -3.91% 9.20% 4.28% WLFIUSDT 5 0.96
run_003_of_3000 +20.41% 17.95% 1.72 8.52% 1.57% 6.71% 5.12% 0.85% -3.43% 0.00% AVAUSDT 4 0.95
run_2469_of_3000 +22.20% 29.17% 1.28 -4.78% -6.47% 0.59% 20.16% 7.92% 15.20% -8.69% MAVIAUSDT 6 0.96
run_1968_of_3000 +12.60% 33.69% 1.19 1.84% 6.74% 4.30% 6.71% 0.71% -17.68% 12.26% ROSEUSDT 5 0.95
run_1387_of_3000 -10.74% 12.70% 0.21 -3.63% -2.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ETHBTCUSDT 4 0.97
run_1583_of_3000 -41.92% 51.07% 0.58 0.00% -25.78% -3.88% -12.84% 0.97% 12.07% -17.45% ESPUSDT 4 0.95
run_1613_of_3000 +21.86% 26.45% 1.26 -7.16% 18.75% 32.73% 4.68% -4.89% -15.73% -0.73% DOODUSDT 3 0.96
run_1843_of_3000 +18.60% 29.85% 1.44 -4.40% 13.25% 1.43% 2.17% 0.79% -2.15% 7.18% PEOPLEUSDT 5 0.95
run_503_of_3000 +24.67% 20.99% 1.45 -0.26% 20.09% 18.94% -6.40% 11.20% -15.93% 0.00% JSTUSDT 4 0.95
run_814_of_3000 +66.48% 43.00% 1.39 56.30% -22.33% 18.19% 25.47% -0.28% -7.71% 0.49% ACUUSDT 5 0.96
run_299_of_3000 -0.80% 50.83% 1.06 7.03% 40.59% -7.52% -30.39% -1.84% 31.49% -20.50% PARTIUSDT 6 0.98
run_1754_of_3000 -5.13% 38.77% 1.00 -26.85% 23.24% 25.68% -26.48% 9.98% -17.74% 25.91% WETUSDT 7 0.96
run_2276_of_3000 +53.00% 22.54% 1.97 2.85% 13.94% 4.31% 4.17% 13.38% 12.91% -6.14% SNTUSDT 3 0.97
run_1537_of_3000 +26.50% 20.80% 1.49 8.98% 8.31% 2.46% 1.53% 18.02% -10.06% -2.95% FFUSDT 6 0.95
run_087_of_3000 +15.63% 26.71% 1.33 1.60% 16.53% 4.08% 7.47% -5.56% -10.47% 3.27% FLRUSDT 6 0.98
run_2035_of_3000 -3.53% 41.73% 1.02 -26.38% 26.02% -13.62% 14.90% -0.82% 5.00% 0.60% VIRTUALUSDT 6 0.97
run_2183_of_3000 -55.60% 67.86% 0.70 0.39% 9.82% -22.48% -17.10% -7.63% -27.45% -6.28% THEUSDT 5 0.98
run_1501_of_3000 -63.52% 69.67% 0.65 -44.97% -1.81% -18.55% 33.47% -10.38% -15.06% -18.42% USELESSUSDT 5 0.95
run_638_of_3000 +85.46% 50.07% 1.22 28.80% -2.66% 11.36% 0.69% 39.59% -7.01% 1.64% XNYUSDT 3 0.97
run_762_of_3000 -46.13% 53.13% 0.63 -9.97% -6.96% -2.92% 7.81% -3.86% -39.40% 5.47% SUSDT 6 0.96
run_1216_of_3000 +16.70% 23.54% 1.23 -5.39% 12.48% 8.33% -7.71% 13.03% -8.29% 5.81% GOATUSDT 6 0.96
run_549_of_3000 -35.68% 40.25% 0.76 -17.88% 10.80% -1.74% -1.53% -8.14% -3.67% -17.28% COWUSDT 6 0.98
run_1154_of_3000 -31.60% 53.41% 0.87 -35.29% -10.73% -0.31% -8.71% 11.63% -1.57% 18.41% GIGGLEUSDT 3 0.98
run_2060_of_3000 -21.22% 38.45% 0.91 -18.61% 2.98% -8.24% 16.62% 7.00% -13.03% -5.61% ZETAUSDT 5 0.98
run_2677_of_3000 -27.46% 48.09% 0.87 -4.40% -4.01% 23.82% -17.48% -13.32% -16.61% 7.03% MOVRUSDT 5 0.97
run_554_of_3000 +39.33% 42.23% 1.28 -3.39% 30.77% 14.06% 22.33% -21.18% -13.71% 16.20% OPENUSDT 7 0.98
run_799_of_3000 +41.34% 78.59% 1.08 0.00% 0.00% -3.08% 105.93% 1.00% -20.51% -11.79% BSBUSDT 5 0.96
run_451_of_3000 -6.72% 27.09% 0.95 -2.57% -8.44% -1.71% -0.96% 1.17% -2.21% 8.79% TUSDT 3 0.96
run_1397_of_3000 +35.10% 28.48% 1.70 -19.86% 42.19% 1.00% 3.87% 6.46% 5.71% 0.42% ASTERUSDT 3 0.97
run_725_of_3000 -20.31% 45.61% 0.93 -12.75% -2.23% -21.22% 0.69% -6.04% 28.10% -2.17% TUTUSDT 4 0.98
run_315_of_3000 +63.53% 50.06% 1.28 68.48% 39.90% 22.86% -4.45% -31.26% -18.31% 5.24% MEGAUSDT 5 0.95
run_1041_of_3000 -24.18% 32.32% 0.42 -9.00% -8.23% -5.34% 1.95% 2.98% -10.65% 2.25% BTCUSDT 7 0.97
run_2929_of_3000 +11.61% 11.04% 4.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.61% APLDUSDT 4 0.95
run_2225_of_3000 -68.44% 78.61% 0.71 -43.70% 11.85% -7.77% -15.17% -7.45% -26.56% -5.73% BLESSUSDT 5 0.96
run_1893_of_3000 -1.83% 33.30% 1.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.09% -13.20% SKHYNIXUSDT 3 0.96
run_911_of_3000 -8.66% 75.06% 1.00 34.62% 0.27% -60.85% 14.37% -3.93% 30.55% 20.73% UAIUSDT 7 0.96
run_450_of_3000 +30.38% 23.75% 1.87 9.08% 28.49% 3.53% 0.00% 0.00% -7.18% -3.36% CVCUSDT 7 0.95
run_750_of_3000 +941.87% 68.00% 2.62 22.23% 61.43% -28.96% 232.25% 51.57% 15.35% 27.96% QUSDT 4 0.97
run_1138_of_3000 +18.34% 29.92% 1.20 20.55% -0.30% -15.18% 12.47% 1.43% -2.11% 3.94% PROMPTUSDT 5 0.96
run_1000_of_3000 -52.19% 64.26% 0.75 -11.17% 15.71% -3.77% -9.28% 9.28% -50.70% -1.10% SAHARAUSDT 7 0.97
run_2179_of_3000 +35.29% 43.31% 1.40 -4.35% 27.97% 11.47% 27.48% -24.55% -15.64% 22.20% OPENUSDT 7 0.95
run_2687_of_3000 -5.31% 76.39% 1.00 -32.58% -48.83% 2.95% 32.36% 28.35% 59.45% -1.57% ARCUSDT 6 0.96
run_361_of_3000 -0.42% 9.39% 1.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% ASMLUSDT 4 0.96
run_1837_of_3000 -15.95% 40.88% 1.00 3.06% -7.01% -3.79% 0.59% 5.47% -11.10% -3.15% CHRUSDT 3 0.98
run_2405_of_3000 +14.85% 27.60% 1.17 6.42% 14.88% -11.05% 10.16% 2.64% -0.38% -6.23% XAIUSDT 4 0.98
run_474_of_3000 -67.59% 72.09% 0.48 0.00% -29.72% -16.60% -8.06% -22.61% -17.59% -5.50% AZTECUSDT 3 0.98
run_1406_of_3000 +12.35% 35.36% 1.10 -19.84% 5.31% 17.86% 29.28% -16.50% -3.17% 8.25% ICNTUSDT 3 0.98
run_135_of_3000 -17.65% 34.09% 0.88 -4.54% -3.66% 13.57% -17.66% 11.26% -12.80% -1.30% EDUUSDT 4 0.95
run_2860_of_3000 +14.01% 29.38% 1.30 0.00% 0.00% -5.09% 10.22% 12.97% -5.68% 2.28% CFGUSDT 6 0.95
run_1603_of_3000 +5.73% 16.68% 1.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.48% 10.69% ONDSUSDT 5 0.96
run_464_of_3000 -23.69% 47.03% 0.90 -23.74% 2.52% 22.93% 2.52% -10.37% -14.36% 0.89% CLANKERUSDT 3 0.97
run_560_of_3000 +51.23% 22.79% 1.57 -3.58% 24.77% 7.57% 13.29% 2.48% -6.72% 7.91% MORPHOUSDT 7 0.97
run_1027_of_3000 -9.22% 50.39% 1.00 -35.46% -3.99% -7.13% -1.55% 46.31% 36.97% -20.04% PEAQUSDT 6 0.98
run_2087_of_3000 -11.55% 21.11% 0.61 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% -14.13% USARUSDT 7 0.97
run_2397_of_3000 -6.86% 43.76% 1.04 19.65% 0.52% 11.56% -22.10% 0.43% -10.13% -1.28% ZROUSDT 3 0.98
run_752_of_3000 +47.26% 23.06% 1.59 -7.23% 19.12% 18.33% 9.06% 7.54% 0.44% -4.19% HOLOUSDT 6 0.96
run_1920_of_3000 -8.57% 17.16% 0.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.57% PENGSTOCKUSDT 4 0.98
run_563_of_3000 -15.06% 38.46% 0.89 -14.69% -10.22% 4.98% 5.36% 0.31% -5.44% 5.71% LINKUSDT 5 0.98
run_2444_of_3000 +15.02% 44.21% 1.18 0.00% 0.00% 0.00% -6.06% -8.20% 11.32% 19.80% PRLUSDT 7 0.98
run_269_of_3000 -48.42% 65.03% 0.84 -0.89% 10.00% -28.32% -16.91% -18.91% 3.48% -5.33% PHAUSDT 3 0.98
run_2453_of_3000 -32.42% 41.00% 0.63 -18.82% -14.85% 1.90% 7.31% -0.85% -14.21% 5.11% ETHUSDT 7 0.98
run_180_of_3000 -19.98% 39.05% 0.92 -24.98% -0.27% 13.31% 3.48% 8.75% 6.35% -21.12% GRASSUSDT 5 0.96
run_1686_of_3000 +14.11% 42.60% 1.15 -16.90% 38.99% -12.58% 14.23% -5.97% 12.43% -6.42% VIRTUALUSDT 7 0.96
run_755_of_3000 +0.24% 39.50% 1.07 -6.48% 0.59% 1.89% -6.74% 4.37% 0.20% 7.24% PNUTUSDT 3 0.97
run_606_of_3000 +29.96% 44.29% 1.35 -15.78% 1.64% 24.44% 2.84% 4.04% 4.81% 9.02% IMXUSDT 7 0.97
run_2766_of_3000 -16.68% 39.28% 0.96 -16.68% -7.01% 31.31% -5.83% -2.99% -17.95% 9.26% ATHUSDT 5 0.98
run_2704_of_3000 -47.32% 53.81% 0.58 -41.32% 2.88% -11.64% 7.13% 8.13% -10.84% -4.37% BREVUSDT 4 0.95
run_383_of_3000 -18.98% 42.53% 0.88 -22.68% -11.97% 9.73% -8.28% 3.85% -0.15% 14.06% AEROUSDT 5 0.97
run_527_of_3000 +306.29% 50.76% 2.58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.71% 131.69% BTWUSDT 7 0.95
run_713_of_3000 +19.10% 35.08% 1.26 20.87% -12.25% -7.72% 2.80% -4.93% 6.26% 17.40% SYRUPUSDT 7 0.96
run_993_of_3000 -30.20% 35.60% 0.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% -29.39% AMATUSDT 7 0.96
run_1833_of_3000 +128.11% 47.78% 1.36 21.87% 3.47% 22.61% 11.70% 16.18% 11.30% 2.15% XNYUSDT 3 0.95
run_1753_of_3000 -36.02% 73.01% 0.85 7.11% 0.72% -4.60% -8.34% 28.09% -17.78% -35.47% HOMEUSDT 4 0.95
run_363_of_3000 +38.75% 36.28% 1.42 -8.23% 30.54% 4.10% 34.44% -21.39% -11.43% 18.85% OPENUSDT 4 0.95
run_2710_of_3000 -21.31% 46.08% 0.89 -4.01% 13.66% 2.12% 0.05% -11.52% -17.15% -3.70% DOODUSDT 7 0.97
run_543_of_3000 -16.92% 24.49% 0.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.92% TSEMUSDT 6 0.98
run_1164_of_3000 -32.04% 51.10% 0.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.56% 4.85% -41.90% SNDKUSDT 3 0.97
run_2625_of_3000 -46.44% 51.55% 0.51 -20.18% -4.53% -6.07% 1.29% 0.99% -28.69% 2.58% SOLAYERUSDT 6 0.96
run_440_of_3000 +19.79% 25.83% 1.24 -7.05% 10.39% -2.43% 8.86% -3.65% 3.14% 10.61% GALAUSDT 4 0.97
run_1049_of_3000 -10.64% 31.20% 0.98 -4.93% -11.35% 4.32% 5.00% -1.88% -2.34% 1.03% DOGEUSDT 3 0.98
run_038_of_3000 +1.85% 31.56% 1.08 -13.80% 15.29% -13.98% 10.96% 6.03% -2.56% 3.93% 1000000MOGUSDT 4 0.96
run_1293_of_3000 +26.63% 30.25% 1.28 -14.30% 4.21% -9.04% 42.06% 9.95% -8.81% 9.44% 1000NEIROCTOUSDT 7 0.96
run_166_of_3000 -35.67% 49.33% 0.64 -4.79% -19.84% -11.56% 5.02% 2.07% -13.20% 2.44% TWTUSDT 7 0.97
run_1676_of_3000 +22.16% 43.00% 1.16 43.49% -19.39% 0.93% 20.08% -2.86% -5.10% -5.47% ACUUSDT 4 0.97
run_1114_of_3000 +3.19% 10.50% 1.79 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.19% RDWUSDT 7 0.98
run_1147_of_3000 +80.63% 45.30% 1.24 18.27% 1.97% 3.87% 0.89% 23.32% 13.65% 1.98% XNYUSDT 3 0.96
run_2318_of_3000 -22.82% 40.53% 0.78 -12.28% 1.51% -2.26% 7.76% -11.62% -6.20% -0.72% 1000FLOKIUSDT 7 0.97
run_2477_of_3000 -9.17% 52.72% 1.01 -2.35% -7.42% -6.29% 16.31% 14.05% 6.00% -23.75% LUMIAUSDT 4 0.97
run_197_of_3000 +16.98% 38.67% 1.18 -1.87% -12.68% 8.02% 12.14% -18.09% 27.57% 7.86% SQDUSDT 3 0.97
run_446_of_3000 +22.82% 25.80% 1.82 2.46% -2.02% 9.41% 0.00% 0.00% 8.55% 0.00% KASUSDT 4 0.95
run_170_of_3000 +128.03% 21.46% 1.91 -17.02% 20.23% -1.65% 32.08% 31.33% 27.88% 4.78% IOUSDT 4 0.97
run_2756_of_3000 +380.65% 45.37% 1.93 32.18% 63.42% -16.55% 7.26% 47.89% 18.68% 41.62% TAUSDT 3 0.98
run_046_of_3000 -16.97% 44.44% 0.85 -22.42% 2.98% -2.69% 8.14% 17.74% -7.97% -8.86% SOMIUSDT 6 0.95
run_357_of_3000 +7.83% 30.96% 1.16 6.50% 15.02% -6.76% 0.75% -6.71% -10.61% 12.37% THETAUSDT 3 0.96
run_2374_of_3000 -31.26% 44.13% 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.18% -34.65% GLWUSDT 7 0.95
run_1560_of_3000 +16.33% 36.87% 1.33 -13.90% -7.78% 24.07% 4.41% 9.32% -4.83% 8.71% ANKRUSDT 4 0.97
