Logo
Comment
таймфрейм: 4 часа
symbol: перебор всех пар на байбите с обьемом от 100000 USDT за 24 часа
Интервал: 2026-01-01 - 2026-07-31 
размер лота: 100% от баланса
Стратегия: ZZ6 трендовая стратегия. Лонг и Шорт
Перебор настроек: length от 2 до 10, risk от 1 до 10. + перебор пар
случайным образом выбрано 3000 прогонов из примерно 55000
Start Date 2026-01-01 00:00:00
End Date 2026-07-31 00:00:00
Pairs Count 1
Initial Balance 1000.00
RunTag PnL % Max DD % Profit Factor 2026 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul settings[*].basic.symbol settings[*].zz.zz6_len settings[*].zz.zz6_risklong
Avg -21.54% 55.36% 3.19 -3.13% -4.13% -2.87% -4.44% -1.67% -0.47% -8.03%
run_1356_of_3000 -55.96% 57.01% 0.00 -55.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BREVUSDT 7 7
run_2916_of_3000 -42.58% 75.30% 0.82 62.00% -28.83% -9.53% -39.01% 16.30% 10.06% -29.24% PUNDIXUSDT 2 7
run_1841_of_3000 +2.47% 14.18% 1.19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.28% 9.01% -4.78% AMDSTOCKUSDT 6 1
run_1156_of_3000 -78.41% 91.03% 0.14 0.00% 0.00% 0.00% -25.67% -80.40% 29.57% 14.55% GENIUSUSDT 8 5
run_1001_of_3000 -18.99% 30.11% 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.99% TTWOUSDT 6 8
run_1264_of_3000 -58.02% 84.60% 0.86 13.52% 17.47% 11.63% -57.41% 11.97% -20.64% -25.24% BABYUSDT 4 10
run_2624_of_3000 -32.41% 45.76% 0.46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -32.30% BOTUSDT 4 6
run_2265_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% FUSDT 7 6
run_1898_of_3000 +7.06% 47.40% 1.09 2.66% -14.51% 10.48% -2.96% 20.83% 13.33% -16.68% TIAUSDT 6 4
run_2354_of_3000 -42.70% 47.64% 0.00 0.00% -42.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% RENDERUSDT 9 7
run_2139_of_3000 -81.98% 88.59% 0.48 0.16% -29.40% -4.65% -39.62% -11.00% -34.99% -23.42% AVAAIUSDT 2 8
run_2389_of_3000 -30.04% 30.33% 0.00 -30.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LITUSDT 8 1
run_2931_of_3000 +80.21% 51.75% 6.54 2.04% 20.79% 7.75% -1.65% 12.05% 19.08% 3.49% MEWUSDT 8 9
run_2588_of_3000 -50.81% 63.04% 0.00 -46.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ILVUSDT 8 4
run_843_of_3000 -86.37% 92.59% 0.54 -61.77% 8.57% -20.23% 5.42% -43.22% -44.90% 24.77% NMRUSDT 6 10
run_1852_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% WETUSDT 7 7
run_791_of_3000 -67.10% 88.91% 0.00 68.23% 3.60% 7.66% -37.91% -69.29% -8.04% 0.00% ZROUSDT 8 1
run_2047_of_3000 -92.31% 98.71% 0.04 47.15% -3.43% -37.09% -2.13% -43.89% -80.68% -18.71% ENSOUSDT 8 10
run_1882_of_3000 -22.52% 57.78% 0.57 -36.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MMTUSDT 9 3
run_616_of_3000 -51.15% 60.59% 0.00 -36.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ACXUSDT 10 4
run_1107_of_3000 -33.70% 72.32% 0.82 11.28% 6.18% -33.87% -27.94% -19.88% 10.00% 33.71% MIRAUSDT 6 3
run_1809_of_3000 +112.94% 16.50% 3.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.57% 120.87% KORUUSDT 4 3
run_2360_of_3000 -60.57% 72.60% 0.79 -14.07% 9.58% 21.55% -35.03% 1.73% -34.57% -20.19% FILUSDT 4 8
run_761_of_3000 +14.30% 58.79% 1.74 -12.70% 14.63% 11.23% -4.92% 6.32% 9.54% -7.15% CRVUSDT 7 7
run_460_of_3000 +62.32% 59.31% 1.14 88.49% -9.04% 15.18% -21.35% 45.22% -10.49% -19.33% CHILLGUYUSDT 2 10
run_551_of_3000 -38.31% 51.20% 0.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -23.35% -18.52% AMDSTOCKUSDT 3 8
run_1251_of_3000 -49.27% 63.15% 0.55 25.00% -14.87% -21.36% -3.81% -8.01% -18.67% -15.69% XMRUSDT 4 2
run_2853_of_3000 -13.42% 14.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.42% XBIUSDT 10 5
run_2560_of_3000 -37.68% 43.91% 0.00 -37.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LDOUSDT 9 5
run_2947_of_3000 -76.07% 81.70% 0.00 -26.21% -4.55% -48.94% -33.45% 0.00% 0.00% 0.00% JCTUSDT 8 4
run_2133_of_3000 -84.84% 90.67% 0.00 -37.45% 19.03% 1.88% -27.09% -25.74% 0.00% 0.00% TLMUSDT 7 9
run_1710_of_3000 +52.31% 22.94% 1.68 0.00% 0.00% -0.35% 3.34% 20.34% 33.98% -8.21% BSBUSDT 3 4
run_2753_of_3000 +9.05% 57.74% 1.48 -8.21% -26.41% -1.81% 6.97% 33.07% 18.43% -2.40% BCHUSDT 8 9
run_1941_of_3000 -13.01% 31.34% 0.86 -7.12% -9.16% -2.43% -9.92% 2.56% 16.41% -1.67% XNYUSDT 2 3
run_050_of_3000 +58.87% 26.66% 4.13 -7.94% 17.55% 10.36% -3.01% 6.00% 21.81% 6.31% SNTUSDT 8 6
run_2831_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SOXXUSDT 8 10
run_1830_of_3000 -99.51% 99.54% 0.00 -58.46% -60.21% 22.81% -58.51% -80.34% -24.78% -60.36% AWEUSDT 10 10
run_2980_of_3000 +56.97% 47.49% 1.16 35.23% 42.64% -4.60% -9.54% 17.90% 6.73% -24.87% MAVIAUSDT 3 9
run_2677_of_3000 -5.30% 5.30% 0.00 -5.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% VANAUSDT 8 6
run_394_of_3000 -75.22% 79.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.04% 0.00% 0.00% 0.00% RIVERUSDT 8 7
run_1416_of_3000 -75.84% 76.36% 0.00 1.48% -66.51% -28.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TRXUSDT 8 8
run_2670_of_3000 -97.62% 98.86% 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -73.48% -43.07% -53.53% -66.01% PRLUSDT 10 9
run_1215_of_3000 +20.29% 13.87% 1.42 15.30% -10.54% 6.27% 8.16% 1.21% 8.09% -7.17% HYPEUSDT 4 2
run_1984_of_3000 +77.56% 30.02% 2.07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.95% 40.48% 56.38% CRWVUSDT 5 10
run_2732_of_3000 +133.82% 18.20% 14.90 60.22% 15.60% 4.06% 0.70% 7.86% 9.47% 2.06% COOKIEUSDT 8 4
run_1524_of_3000 -8.65% 66.02% 1.00 66.77% -23.48% 1.11% -12.65% 29.29% -40.53% 5.78% POPCATUSDT 2 10
run_2085_of_3000 -38.78% 65.64% 0.76 19.25% -17.53% -23.64% -33.55% 31.98% 2.86% -9.60% LPTUSDT 5 5
run_2800_of_3000 -70.93% 82.57% 0.76 1.59% -16.55% -32.52% -12.09% -10.59% -9.72% -28.15% MASKUSDT 6 9
run_1056_of_3000 -91.49% 94.22% 0.00 0.00% 0.82% -36.59% -64.85% 0.00% 0.00% -35.72% TRIAUSDT 10 3
run_1451_of_3000 -48.63% 62.50% 0.68 8.60% 0.31% -23.49% -15.58% 0.91% -13.56% -16.00% 1000000BABYDOGEUSDT 4 5
run_779_of_3000 +50.50% 46.38% 2.61 5.33% 22.69% 7.16% 4.63% 0.17% 7.65% -3.65% PTBUSDT 7 5
run_2287_of_3000 +66.55% 31.71% 3.33 4.30% 31.35% 0.97% -5.83% 3.57% 18.22% 4.48% USUALUSDT 8 7
run_693_of_3000 +1.29% 20.51% 1.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% SKHYUSDT 3 6
run_143_of_3000 +13.81% 41.62% 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.44% -18.93% WDCUSDT 6 3
run_1536_of_3000 -7.29% 19.93% 0.87 -0.02% 1.90% -6.14% -3.02% 14.58% 3.46% -15.63% ATHUSDT 3 1
run_558_of_3000 +26.68% 63.52% 1.96 -27.80% 24.94% 10.71% -3.52% 7.97% 19.53% 1.95% CKBUSDT 9 6
run_1059_of_3000 -2.08% 33.69% 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.01% -1.54% 2.57% CRWVUSDT 3 4
run_2852_of_3000 -30.97% 32.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.89% -17.93% 0.00% BABAUSDT 10 1
run_277_of_3000 -78.80% 91.11% 0.47 -55.21% -11.40% -31.24% -37.00% 1.52% -3.29% 25.60% ESPORTSUSDT 2 7
run_2962_of_3000 +89.13% 62.65% 10.62 21.54% 32.67% -3.29% -9.19% 16.78% 8.81% 5.18% FARTCOINUSDT 8 2
run_1709_of_3000 -98.84% 99.24% 0.00 24.49% -83.19% -56.74% -79.83% -36.28% 0.00% 0.00% ALLOUSDT 7 9
run_2625_of_3000 +4.44% 74.82% 1.06 -15.36% 23.10% -4.21% -28.91% -39.35% 21.54% 99.92% EULUSDT 6 9
run_355_of_3000 -9.75% 9.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.75% BSPUSDT 10 8
run_1312_of_3000 -25.64% 72.09% 0.92 48.97% -38.94% -10.89% -20.38% -3.41% 11.86% 6.96% AUSDT 2 10
run_2579_of_3000 -85.46% 87.63% 0.46 -36.60% -35.53% -21.85% -35.79% 3.90% -8.34% -25.48% JCTUSDT 4 6
run_439_of_3000 -44.44% 85.98% 1.00 87.80% 14.15% 36.47% -73.19% 37.30% -32.07% -24.04% BRETTUSDT 6 9
run_2400_of_3000 -59.76% 72.72% 0.61 -22.20% -9.52% -13.80% -0.80% -30.49% -3.17% -0.56% MINAUSDT 3 6
run_261_of_3000 -21.36% 70.06% 0.97 24.24% 2.65% 26.79% -29.81% 35.44% -20.09% -35.98% WALUSDT 5 8
run_715_of_3000 -4.23% 80.50% 1.12 -22.36% -46.65% 71.23% 15.86% 8.04% 3.87% 3.89% RESOLVUSDT 7 1
run_933_of_3000 -34.66% 60.55% 0.00 -20.23% -18.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SHIB1000USDT 10 2
run_2482_of_3000 +3.47% 3.48% 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.47% ALABUSDT 5 1
run_2939_of_3000 -83.73% 87.44% 0.49 -35.24% -23.63% 42.72% -57.42% -17.19% 26.89% -48.37% CVXUSDT 2 7
run_487_of_3000 -96.18% 96.47% 0.00 -84.86% -69.58% -16.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BARDUSDT 9 4
run_491_of_3000 -89.44% 94.36% 0.64 28.97% -6.56% -58.60% -49.46% -36.42% -24.16% -12.85% STEEMUSDT 6 8
run_585_of_3000 -3.93% 13.91% 0.79 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.86% AEHRUSDT 4 4
run_963_of_3000 +42.31% 34.80% 3.21 -1.85% 23.29% 2.38% -10.85% -1.04% 32.93% -1.95% 1000CATUSDT 10 6
run_1443_of_3000 -96.07% 96.28% 0.22 -42.72% -44.79% -24.59% -37.97% -33.22% -31.70% -41.64% ACXUSDT 5 6
run_2507_of_3000 +7.86% 30.59% 1.28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.30% 14.17% ARXUSDT 3 10
run_093_of_3000 -16.37% 24.03% 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.41% -11.58% DELLUSDT 6 1
run_232_of_3000 +3.64% 35.37% 1.05 16.49% 5.48% -0.61% -22.69% 12.87% -3.41% 0.76% BRETTUSDT 3 4
run_1895_of_3000 +7.71% 31.75% 1.16 7.92% -16.12% -11.27% 11.05% -1.75% -7.77% 33.29% TURTLEUSDT 4 2
run_968_of_3000 -4.96% 55.44% 0.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.16% 19.07% KORUUSDT 3 5
run_1385_of_3000 -15.65% 63.50% 0.97 16.71% -8.28% 29.86% -36.54% 23.86% 11.17% -30.32% OKBUSDT 4 6
run_2217_of_3000 -68.33% 84.82% 0.00 -18.71% 25.69% -35.82% 1.93% -3.67% -50.81% 0.00% KGENUSDT 8 5
run_1766_of_3000 -69.99% 80.18% 0.15 -26.36% -29.52% -54.05% 0.00% 0.00% 24.31% 7.67% JELLYJELLYUSDT 7 1
run_276_of_3000 +45.35% 78.74% 1.09 107.67% -13.03% 39.06% -20.65% 34.02% -52.73% 15.27% 4USDT 3 10
run_897_of_3000 -44.24% 47.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -44.24% DATAUSDT 8 3
run_2587_of_3000 -65.13% 76.22% 0.69 20.02% -27.13% -8.49% -33.90% -12.30% -30.51% 8.15% SOPHUSDT 6 4
run_360_of_3000 -16.11% 43.79% 0.88 16.04% -20.77% 0.89% -8.72% -0.25% 6.15% -6.16% THETAUSDT 4 4
run_2039_of_3000 +15.38% 39.29% 1.75 -2.17% 9.81% 2.53% -1.11% 4.72% 15.08% -12.00% 1INCHUSDT 7 8
run_2458_of_3000 -98.41% 98.99% 0.40 8.91% -44.28% -55.50% -62.73% -52.14% -63.28% -9.93% SNTUSDT 6 10
run_2028_of_3000 -33.67% 57.42% 0.93 0.21% -7.50% 20.05% -21.77% -29.73% 30.46% -16.56% ETHUSDT 6 8
run_2307_of_3000 -34.62% 58.24% 0.87 11.35% -8.51% -0.28% -11.28% -27.42% -8.46% 9.31% WOOUSDT 6 3
run_2283_of_3000 -72.87% 88.57% 0.73 50.92% -43.29% -46.04% -31.15% 10.48% -7.07% -16.57% JASMYUSDT 5 10
run_2718_of_3000 -21.09% 47.61% 0.00 -21.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% KAVAUSDT 9 10
run_2865_of_3000 -71.49% 83.61% 0.17 -10.88% -30.51% 3.58% -49.51% -36.69% 40.02% -0.54% ZRXUSDT 8 3
run_1115_of_3000 -88.61% 93.03% 0.00 -17.99% -80.37% -13.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZILUSDT 8 6
run_2887_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SOXXUSDT 9 9
run_1111_of_3000 -68.48% 71.92% 0.46 -53.81% -20.44% 16.00% 9.30% -7.97% -28.42% 2.68% UAIUSDT 6 2
run_025_of_3000 +209.57% 38.15% 1.53 -17.08% -28.71% 39.04% -39.09% 281.16% 60.38% 1.45% STGUSDT 6 10
run_419_of_3000 -75.53% 97.26% 0.00 335.85% -92.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% FHEUSDT 7 6
run_1864_of_3000 -66.45% 73.84% 0.11 -23.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.44% VELODROMEUSDT 8 3
run_1791_of_3000 -33.98% 47.43% 0.75 2.56% -9.36% 11.76% -33.21% 9.09% 4.75% -16.66% FARTCOINUSDT 2 4
run_1873_of_3000 +63.98% 21.01% 1.69 -1.84% 13.42% -11.09% 51.11% 8.11% -4.37% 6.12% LUMIAUSDT 2 3
run_607_of_3000 +35.01% 34.93% 2.70 -13.34% 19.77% 2.79% 3.18% -0.57% 20.37% 2.58% QTUMUSDT 9 4
run_887_of_3000 +5.18% 10.11% 1.89 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.18% SMHUSDT 5 6
run_613_of_3000 +38.16% 38.06% 2.63 -7.33% 12.10% 14.51% -11.32% 0.97% 26.57% 2.58% IMXUSDT 8 7
run_965_of_3000 -61.38% 84.96% 0.69 -40.43% -47.38% 8.87% 9.53% 60.06% -8.85% -28.88% TAUSDT 4 9
run_292_of_3000 -68.44% 77.58% 0.67 -16.17% -37.86% -1.51% 16.32% -8.60% -14.06% -32.46% THETAUSDT 2 10
run_2427_of_3000 -65.22% 72.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.48% -50.68% BEUSDT 10 1
run_2145_of_3000 -67.35% 67.35% 0.00 -57.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% RAREUSDT 8 3
run_2875_of_3000 +63.11% 35.15% 76.69 13.62% 9.57% 8.20% 0.73% 1.50% 18.34% 0.25% 1000BTTUSDT 7 9
run_1427_of_3000 -86.27% 91.55% 0.56 33.29% -18.18% -49.07% -48.42% -10.77% 8.83% -50.48% CRVUSDT 4 8
run_2281_of_3000 -39.05% 51.92% 0.77 -11.91% 7.58% 5.94% -30.46% 8.18% 11.91% -27.60% BNBUSDT 4 6
run_2825_of_3000 -55.09% 77.57% 0.46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.07% -36.85% -32.96% SOXLUSDT 4 5
run_799_of_3000 +39.42% 30.24% 1.69 0.00% 0.00% 0.00% 18.22% 26.81% -4.31% -2.71% BASEDUSDT 4 3
run_997_of_3000 +24.05% 55.59% 1.11 -10.73% 37.36% -31.31% 6.89% 83.94% 22.57% -38.60% B3USDT 3 8
run_619_of_3000 +55.91% 59.63% 1.15 47.30% -6.26% 20.03% 22.14% 25.67% -3.07% -36.51% KGENUSDT 3 7
run_253_of_3000 -83.58% 83.58% 0.00 -55.23% 3.87% -7.12% -10.20% -57.65% 0.00% 0.00% NEARUSDT 10 2
run_1586_of_3000 -52.28% 81.99% 0.76 105.42% -73.26% -1.79% -2.98% 74.20% -0.07% -47.51% ZORAUSDT 3 9
run_2541_of_3000 -45.01% 45.24% 0.00 -45.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MAVIAUSDT 8 4
run_2791_of_3000 +1.96% 45.31% 1.28 -19.74% 9.54% 1.13% -1.63% 5.45% 16.11% -4.66% LTCUSDT 9 9
run_910_of_3000 -37.16% 89.40% 0.00 221.65% -36.45% -21.86% 34.12% -20.41% -30.66% -46.84% AXSUSDT 7 6
run_1617_of_3000 -86.65% 94.14% 0.00 -28.04% -42.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% NOMUSDT 8 5
run_2204_of_3000 -93.32% 93.32% 0.00 -57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ONGUSDT 9 1
run_1104_of_3000 +98.90% 33.87% 26.08 39.87% 14.47% 5.77% -3.47% 1.53% 22.48% -2.07% ENSUSDT 10 9
run_191_of_3000 -30.73% 65.20% 0.92 11.70% -18.11% 51.24% -13.91% -4.38% 3.63% -41.10% OGNUSDT 5 6
run_2352_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% USARUSDT 10 10
run_2893_of_3000 +10.24% 46.57% 1.09 19.25% -10.60% 15.84% 6.05% 27.92% -35.84% 2.66% PARTIUSDT 3 4
run_906_of_3000 -15.22% 27.07% 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17% -5.58% -11.25% SOXLUSDT 4 1
run_1430_of_3000 -20.67% 39.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.67% 0.00% KORUUSDT 10 5
run_1537_of_3000 -46.92% 69.75% 0.77 12.00% -21.18% -12.35% -35.79% 34.91% -17.28% -4.03% COOKIEUSDT 6 4
run_160_of_3000 -44.24% 47.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -44.24% DATAUSDT 10 3
run_457_of_3000 -71.02% 84.26% 0.51 -36.30% -53.94% 13.72% 27.05% -9.84% -34.85% 16.39% UAIUSDT 3 7
run_927_of_3000 +30.51% 43.06% 2.31 -17.20% 23.09% 9.42% -11.87% 34.63% 6.41% -7.21% SYRUPUSDT 8 5
run_1293_of_3000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZHIPUUSDT 2 5
run_1168_of_3000 -25.35% 37.58% 0.46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.26% -15.61% -9.46% EWYUSDT 3 2
run_1362_of_3000 -39.77% 78.01% 0.87 17.54% 0.31% -37.94% -23.60% 7.15% 8.96% -7.57% ZAMAUSDT 4 9
run_007_of_3000 -48.12% 74.10% 0.78 14.38% -26.98% -22.73% 5.70% 6.10% -25.81% -3.22% RONINUSDT 5 7
run_1343_of_3000 -45.95% 45.95% 0.00 -37.70% -13.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ERAUSDT 7 7
run_230_of_3000 -61.04% 84.77% 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.64% -51.30% -26.36% SOXLUSDT 4 7
run_1426_of_3000 -77.44% 77.55% 0.00 0.00% -4.19% -23.84% -69.08% 0.00% 0.00% 0.00% XVGUSDT 8 6
run_407_of_3000 -97.50% 98.56% 0.01 -18.94% -72.47% -53.84% -15.57% -47.74% -51.42% 13.41% SPKUSDT 7 10
run_1197_of_3000 -75.84% 76.36% 0.00 1.48% -66.51% -28.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TRXUSDT 8 1
run_1389_of_3000 -60.93% 60.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.03% -55.08% TQQQUSDT 7 5
run_2645_of_3000 -94.69% 97.09% 0.00 4.95% 38.18% 4.40% -3.08% -58.28% -65.20% -75.09% HEIUSDT 10 4
run_950_of_3000 +66.55% 31.71% 3.33 4.30% 31.35% 0.97% -5.83% 3.57% 18.22% 4.48% USUALUSDT 9 3
run_2837_of_3000 +84.83% 45.58% 1.31 30.60% 20.32% -9.76% -16.93% 14.73% 61.83% -15.26% TAOUSDT 3 8
run_2418_of_3000 -32.95% 76.52% 0.88 -12.54% 3.83% 4.26% -8.86% -4.65% -36.05% 27.45% LRCUSDT 4 9
run_130_of_3000 -87.53% 91.97% 0.64 19.55% -3.97% -39.54% -47.85% -44.71% 25.53% -50.25% APTUSDT 4 8
run_1342_of_3000 -92.32% 95.47% 0.04 -79.25% -50.34% 0.00% 0.00% 0.00% 18.37% 6.15% NXPCUSDT 7 10
run_851_of_3000 -52.75% 64.21% 0.67 -6.35% -37.68% 23.30% -4.86% -10.65% -7.27% -16.48% HEMIUSDT 2 7
run_1352_of_3000 -66.79% 82.55% 0.00 -35.12% -28.95% -0.58% -5.93% -22.96% 0.00% 0.00% JASMYUSDT 8 7
run_2693_of_3000 -95.87% 98.39% 0.02 -38.62% 25.43% -6.77% -84.19% -72.45% 26.08% 5.01% ALGOUSDT 10 2
run_671_of_3000 -33.15% 43.12% 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.01% -19.34% HYUNDAIUSDT 6 8
run_1820_of_3000 -38.18% 41.59% 0.58 -0.48% -6.81% -9.98% -1.11% -6.17% -10.69% -10.65% WAXPUSDT 5 2
run_118_of_3000 -88.61% 93.03% 0.00 -17.99% -80.37% -13.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZILUSDT 10 10
run_1186_of_3000 -6.55% 10.01% 0.83 -1.48% -2.67% 3.47% -0.65% 1.68% 0.55% -7.23% BARDUSDT 2 1
run_606_of_3000 -51.89% 83.12% 0.36 -8.50% 41.13% 11.36% -70.58% -9.81% 2.53% 23.10% BIOUSDT 9 2
run_043_of_3000 -55.93% 73.51% 0.00 -8.49% -51.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BANANAS31USDT 10 9
run_2371_of_3000 -43.13% 59.50% 0.75 15.09% -15.69% 3.18% -16.20% -14.51% -17.21% -3.99% IOTAUSDT 3 6
run_1824_of_3000 -2.23% 6.59% 0.75 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% -2.31% CRDOUSDT 2 1
run_2666_of_3000 -28.04% 28.53% 0.00 -28.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ETHBTCUSDT 7 1
run_1376_of_3000 -1.12% 79.45% 1.22 -11.38% -35.77% 19.51% 1.58% 18.05% 18.28% 2.51% BIRBUSDT 9 6
run_1687_of_3000 -99.73% 99.74% 0.00 -89.18% 23.07% -25.10% -27.84% -35.88% -93.53% -10.12% CATIUSDT 9 9
run_2703_of_3000 +278.05% 59.04% 1.89 -33.51% 28.53% 29.67% -19.50% 197.42% 44.71% -1.30% PHAUSDT 5 8
run_2719_of_3000 +4.41% 12.13% 1.19 1.66% 2.94% -4.04% 4.05% 1.23% -1.37% 0.18% FOGOUSDT 4 1
run_2550_of_3000 +116.94% 51.40% 1.24 103.88% -1.32% -11.78% 49.83% -4.27% -23.43% 11.30% CHILLGUYUSDT 6 7
run_2312_of_3000 +30.99% 35.84% 1.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.45% 5.42% 42.02% CBRSUSDT 5 4
run_1584_of_3000 -31.71% 54.36% 0.63 -15.64% -1.02% -15.52% -27.78% 21.78% -2.90% 13.42% TLMUSDT 2 3
run_1927_of_3000 +45.72% 58.63% 3.06 -23.76% 15.20% 27.00% -3.92% 7.35% 23.36% 2.74% MOCAUSDT 10 8
run_565_of_3000 -15.07% 29.92% 0.00 0.00% 0.00% -15.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ROBOUSDT 9 7
run_1450_of_3000 +32.13% 33.74% 1.99 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 32.25% CAPUSDT 5 10
run_1872_of_3000 +144.10% 29.99% 90.87 0.00% 0.00% 79.11% 5.89% 4.83% 21.80% 0.84% THEUSDT 10 2
run_2055_of_3000 +13.18% 9.50% 2473.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.28% TSEMUSDT 3 7
run_2342_of_3000 -9.29% 30.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SKRUSDT 9 2
run_201_of_3000 -8.84% 16.27% 0.79 -0.48% 1.37% 0.94% 2.29% -4.85% -3.57% -4.61% PNUTUSDT 2 1
run_260_of_3000 -67.03% 86.01% 0.85 67.65% -23.24% -12.96% -17.77% -10.59% -13.79% -53.38% DRIFTUSDT 4 9
run_1051_of_3000 +1.96% 45.31% 1.28 -19.74% 9.54% 1.13% -1.63% 5.45% 16.11% -4.66% LTCUSDT 9 5
run_2063_of_3000 -9.16% 41.83% 1.00 20.31% -4.08% -1.28% -25.66% 6.52% -0.58% 1.35% 1000FLOKIUSDT 6 2
run_628_of_3000 -5.06% 43.59% 1.01 17.12% 0.25% 11.58% -10.23% -11.30% -10.34% 1.69% BIGTIMEUSDT 4 4
run_765_of_3000 -61.13% 75.49% 0.79 -9.49% 8.62% 5.33% 5.81% -34.45% -24.73% -28.00% PNUTUSDT 2 8
run_952_of_3000 -57.99% 73.67% 0.64 -35.60% -40.94% 14.86% -5.33% 108.70% -18.48% -40.21% PORTALUSDT 4 7
run_1671_of_3000 -34.66% 60.55% 0.00 -20.23% -18.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SHIB1000USDT 7 7
run_1902_of_3000 +24.43% 62.56% 2.07 0.00% 43.41% 11.69% 5.39% -8.19% -25.95% 8.56% SQDUSDT 9 2
run_1532_of_3000 -95.72% 97.24% 0.00 19.70% 9.59% -3.39% 3.72% -84.62% -44.13% -62.13% ONDOUSDT 10 6
run_632_of_3000 -0.83% 65.65% 1.02 -10.15% 18.50% -31.12% 31.81% 14.86% 25.30% -28.43% DYMUSDT 4 10
run_153_of_3000 -92.56% 94.19% 0.46 17.76% -44.68% -43.64% -26.48% -23.03% -42.17% -37.89% CCUSDT 3 9
run_525_of_3000 -55.55% 80.01% 0.37 -69.59% 4.89% 15.17% -4.41% 9.72% 17.90% -2.05% EGLDUSDT 9 3
