Logo hamster-bot
RU EN PT

Загрузка…
Comment
таймфрейм: 4 часа
symbol: перебор всех пар на байбите с обьемом от 200000 USDT за 24 часа
Интервал: 2026-01-01 - 2026-09-30
размер лота: 100% от баланса
Стратегия: ZZ6 трендовая стратегия. Лонг и Шорт
Перебор настроек: length от 2 до 10, risk от 1 до 10. + перебор пар
случайным образом выбрано 3000 прогонов из примерно 55000
Start Date 2026-01-01 00:00:00
End Date 2026-09-30 23:59:59
Pairs Count 1
Initial Balance 1000.00
RunTag PnL % Max DD % Profit Factor 2026 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Aug 2026 Sep settings[*].basic.symbol settings[*].zz.zz6_len settings[*].zz.zz6_risklong
Avg -28.35% 57.97% 1.38 -6.52% -3.69% -2.65% -1.53% -0.82% 0.64% -6.05% -1.97% -4.27% — — —
run_2710_of_3000 -40.31% 40.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.84% -28.22% MRNAUSDT 9 5
run_021_of_3000 -35.32% 41.80% 0.78 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.82% -10.41% 15.28% -1.87% -22.04% GOOGLUSDT 3 6
run_529_of_3000 0.00% 0.00% — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% KIIUSDT 3 6
run_519_of_3000 -46.49% 67.17% 0.00 -27.06% 0.00% 0.00% 0.00% 20.21% 31.64% 8.68% -6.73% -62.41% ZETAUSDT 9 2
run_1040_of_3000 -77.19% 77.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BTRUSDT 9 4
run_527_of_3000 -72.37% 77.07% 0.52 -24.46% -24.38% 36.76% -18.36% -23.73% 1.86% -44.12% 0.00% 0.00% CVXUSDT 4 5
run_2326_of_3000 -12.48% 77.22% 1.08 -1.68% -25.76% 15.60% -22.48% 173.42% 12.27% 6.87% -21.04% -48.26% STGUSDT 6 4
run_2855_of_3000 -73.19% 77.20% 0.20 -51.42% -44.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% QUSDT 6 10
run_2531_of_3000 -53.01% 77.13% 0.00 -46.79% -11.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AGLDUSDT 10 2
run_2632_of_3000 -68.53% 77.01% 0.64 0.00% 0.00% 3.08% -17.36% 0.25% -53.00% -21.45% 0.00% 0.00% PRLUSDT 4 9
run_2865_of_3000 -48.37% 77.03% 0.92 14.01% 27.08% 35.15% -1.56% -12.27% -11.83% -21.03% -40.05% -26.64% PIPPINUSDT 3 6
run_2532_of_3000 0.00% 0.00% — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AAOIUSDT 10 5
run_2758_of_3000 -55.18% 77.25% 0.00 -38.96% -26.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BERAUSDT 7 3
run_1383_of_3000 -27.93% 77.48% 0.99 -30.93% -10.98% 52.42% 127.77% -27.65% -25.75% 30.84% -51.69% 0.00% CROSSUSDT 4 9
run_1795_of_3000 -57.96% 77.35% 0.00 22.23% 44.69% 1.32% -76.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% EVAAUSDT 9 1
run_2340_of_3000 -55.18% 77.25% 0.00 -38.96% -26.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BERAUSDT 10 5
run_2079_of_3000 -77.19% 77.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BTRUSDT 9 9
run_684_of_3000 -49.90% 63.61% 0.71 -13.69% -26.88% -18.94% 27.38% 12.48% -1.94% -28.57% 6.08% -7.93% SPKUSDT 4 4
run_1612_of_3000 -16.30% 30.77% 0.00 0.00% 0.00% -16.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ROBOUSDT 9 1
run_2538_of_3000 -65.93% 74.48% 0.66 -0.90% -5.48% -13.50% -13.59% 0.68% -36.18% 14.52% -2.74% -31.85% NEWTUSDT 3 8
run_366_of_3000 -76.19% 77.15% 0.00 -76.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% OPENUSDT 9 2
run_1905_of_3000 -10.78% 27.63% 0.00 12.70% -20.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% XTZUSDT 10 8
run_2794_of_3000 -65.54% 74.46% 0.69 -23.32% 8.01% -40.66% -35.54% 58.09% 14.07% -35.37% 22.02% -23.44% KSMUSDT 2 6
run_2428_of_3000 -9.82% 13.25% 0.09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.46% ETHUSDT-16OCT26 7 2
run_253_of_3000 -74.01% 77.08% 0.69 -13.84% -23.77% -13.07% -19.34% -24.94% -21.79% -3.63% 0.00% 0.00% NEWTUSDT 6 4
run_1478_of_3000 +49.24% 68.98% 1.24 4.98% 19.88% 7.39% -39.44% 3.59% -36.24% 8.41% 3.59% 145.85% MUBARAKUSDT 3 6
run_2770_of_3000 +9.19% 12.82% 4.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.60% ETHUSDT-02OCT26 10 9
run_2826_of_3000 -59.71% 72.19% 0.75 -15.66% 7.21% 6.77% 6.00% 21.47% -24.92% -29.76% -22.03% -21.13% 2ZUSDT 6 2
run_156_of_3000 -41.86% 59.85% 0.16 -15.50% 27.23% 1.59% 0.44% 1.04% 8.84% 0.98% -26.46% -34.87% SOLPERP 9 6
run_1877_of_3000 -48.10% 61.72% 0.76 15.15% 13.39% -31.02% -16.66% 2.55% 8.88% -16.89% 14.53% -34.87% SNXUSDT 3 4
run_2353_of_3000 +50.74% 14.61% 68.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.82% 9.74% BTCUSDT-30OCT26 9 6
run_1382_of_3000 -39.51% 55.91% 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.77% -24.37% 6.42% -12.52% ZESTUSDT 5 9
run_2382_of_3000 -75.58% 77.01% 0.35 -35.38% -1.76% -15.78% -29.20% -35.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% GPSUSDT 4 5
run_026_of_3000 -51.27% 77.14% 0.98 27.93% -25.70% 33.26% 22.11% -24.43% -30.29% -39.97% 0.00% 0.00% MERLUSDT 6 9
run_562_of_3000 -76.92% 77.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -67.89% -27.83% PENGSTOCKUSDT 10 8
run_1024_of_3000 -61.23% 77.35% 0.00 49.14% 10.67% -5.57% -75.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BLESSUSDT 8 3
run_2647_of_3000 -71.80% 77.07% 0.00 10.69% -74.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000PEPEUSDT 8 7
run_810_of_3000 -72.00% 77.17% 0.38 -21.17% -36.77% -33.12% -15.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ALTUSDT 3 9
run_858_of_3000 -31.97% 46.68% 0.83 1.69% -4.88% -11.63% -8.62% -8.10% -3.34% -2.04% 3.01% -2.77% LDOUSDT 3 4
run_2170_of_3000 +6.78% 18.66% 1.21 -0.19% -4.65% 8.17% 13.52% -1.53% 6.64% -5.86% -2.00% -5.67% ENJUSDT 4 1
run_2374_of_3000 +5.73% 45.97% 1.08 0.00% 12.21% 9.62% 0.82% 29.87% -28.29% -8.62% -6.13% 6.91% OPNUSDT 3 4
run_2481_of_3000 -74.60% 77.02% 0.58 -14.25% -7.02% -9.46% -59.79% -12.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CRVUSDT 6 6
run_1401_of_3000 0.00% 0.00% — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZAMAUSDT 7 5
run_2736_of_3000 -71.78% 77.38% 0.00 -69.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% HEMIUSDT 7 8
run_1358_of_3000 -71.12% 77.07% 0.00 -40.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% COMPUSDT 10 7
run_2192_of_3000 +48.69% 46.00% 1.40 8.17% 14.47% -18.36% -14.99% 18.44% 22.84% -29.70% 39.12% 21.72% AVAUSDT 4 4
run_2284_of_3000 -30.59% 77.01% 0.99 12.74% 14.64% -1.83% 31.74% -15.86% -5.24% 1.43% -48.46% 0.00% REDUSDT 4 7
run_2693_of_3000 +23.88% 45.23% 3.28 5.63% 24.20% 2.93% -1.49% 2.94% 20.19% -0.99% -17.89% -7.21% XRPPERP 8 1
run_2297_of_3000 -61.64% 77.01% 0.84 23.46% -7.41% -30.17% 48.51% -56.54% -3.65% -22.40% 0.00% 0.00% GIGGLEUSDT 5 9
run_481_of_3000 -77.26% 77.16% 0.00 -16.05% -72.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ATOMUSDT 8 2
run_2070_of_3000 -14.42% 42.27% 0.99 -9.31% -8.36% -4.27% -4.03% 11.05% -8.54% -3.55% -12.62% 30.95% GRTUSDT 4 3
run_304_of_3000 -10.93% 16.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BMNRUSDT 7 9
run_2448_of_3000 +29.07% 75.46% 1.13 27.43% -15.72% 13.15% 58.34% -21.98% -19.02% -24.69% 72.36% -18.17% APRUSDT 2 6
run_2486_of_3000 -63.74% 77.01% 0.00 -49.24% 25.48% -6.78% -38.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ALGOUSDT 7 9
run_2019_of_3000 -5.61% 43.00% 1.05 -23.94% 29.78% -4.70% -22.47% 11.18% 53.91% -9.71% -15.81% -0.23% AGLDUSDT 2 5
run_2332_of_3000 +18.48% 57.00% 1.18 3.52% 14.45% -3.41% 19.33% -5.14% 9.24% -39.73% 20.48% 15.50% COMPUSDT 3 5
run_931_of_3000 -75.64% 77.15% 0.59 -28.76% -22.30% -13.46% 1.09% -37.50% -19.22% 0.00% 0.00% 0.00% AWEUSDT 5 9
run_1764_of_3000 -13.72% 72.24% 1.08 -8.14% -10.66% -4.01% -25.95% -36.04% 17.63% 13.14% 113.43% -18.35% ADAUSDT 5 9
run_2321_of_3000 -51.26% 77.93% 0.72 15.39% -2.27% -3.52% -44.26% -19.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SPACEUSDT 4 7
run_077_of_3000 -14.13% 51.65% 1.11 -27.99% 24.60% -2.67% -3.42% 0.24% 29.21% -4.07% -7.52% -11.24% 1000000BABYDOGEUSDT 8 7
run_2499_of_3000 -52.39% 72.42% 0.75 0.00% -24.94% -25.96% 6.44% -21.67% -0.29% 23.00% -34.54% 28.05% TRIAUSDT 2 8
run_1520_of_3000 +104.87% 54.12% 1.44 -28.51% 6.19% 30.86% 0.79% 26.98% -35.17% 59.84% -5.57% 64.82% BUSDT 2 8
run_1734_of_3000 -67.06% 77.03% 0.78 2.05% 15.68% -52.65% 3.60% -42.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% GOATUSDT 5 10
run_659_of_3000 -70.33% 77.05% 0.00 -70.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SAHARAUSDT 8 8
run_221_of_3000 -69.90% 77.38% 0.67 -11.87% 6.39% -24.60% -41.53% -26.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LINEAUSDT 6 6
run_1008_of_3000 -31.51% 61.94% 0.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.61% CCUSDT 9 8
run_017_of_3000 -43.35% 64.38% 0.00 3.16% 12.87% 4.10% -1.51% 6.55% 16.60% 5.13% -12.26% -58.60% LSKUSDT 9 6
run_2591_of_3000 -48.34% 72.16% 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.77% -31.59% 4.32% -12.72% QNTXUSDT 2 10
run_2996_of_3000 -31.88% 54.56% 0.88 9.85% -0.31% 7.52% -7.71% 6.23% -11.21% -20.04% -2.63% -14.59% WALUSDT 5 3
run_1957_of_3000 -61.98% 77.15% 0.00 -31.19% -44.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% RESOLVUSDT 7 7
run_733_of_3000 -65.36% 75.87% 0.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -51.14% -28.66% -0.37% SHAZUSDT 10 7
run_2993_of_3000 +81.78% 40.44% 1.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 23.35% 38.49% 31.66% -19.19% BZUSDT 4 9
run_2388_of_3000 0.00% 0.00% — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% INTCUSDT 8 9
run_246_of_3000 -39.19% 49.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.39% -26.89% -5.20% -25.89% 0.00% PLTRUSDT 8 2
run_647_of_3000 -67.22% 77.03% 0.68 -13.09% 8.63% -30.58% -32.85% -25.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BSVUSDT 4 8
run_1349_of_3000 -61.94% 77.23% 0.86 13.33% -0.20% 4.80% -29.94% 22.82% -16.17% -27.62% -38.23% 0.00% PUMPFUNPERP 2 10
run_793_of_3000 -14.50% 29.84% 0.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.10% -0.10% CXMTUSDT 2 9
run_2951_of_3000 -69.09% 74.06% 0.12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.52% -66.55% 24.20% -20.58% 6.19% TSLAUSDT 8 6
run_2100_of_3000 +19.24% 41.63% 1.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.29% 60.36% 11.44% 15.42% -31.67% RKLBUSDT 4 4
run_594_of_3000 -75.74% 77.12% 0.46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -54.73% -15.57% -36.35% BSPUSDT 6 9
run_1231_of_3000 -54.28% 77.23% 0.88 34.76% 15.11% -12.97% -30.91% -26.65% -10.39% -25.10% 0.00% 0.00% MOODENGUSDT 2 9
run_2148_of_3000 +35.31% 32.25% 1.37 21.76% 9.86% 15.15% -15.52% -9.19% 46.15% -25.55% 5.50% 0.16% BTCUSDT-25DEC26 2 9
run_2386_of_3000 +41.82% 55.62% 1.20 50.83% -5.68% -10.45% -26.16% 23.96% 62.19% -16.22% 7.26% -16.40% SUSDT 6 8
run_079_of_3000 -40.92% 44.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PHAROSUSDT 10 5
run_1819_of_3000 +22.21% 4.91% 15.75 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% 24.26% MCDUSDT 8 10
run_467_of_3000 -10.18% 49.40% 1.22 -20.59% 10.04% 9.44% -11.89% 34.69% 6.42% -5.98% -8.67% -13.22% SYRUPUSDT 7 3
run_264_of_3000 +51.85% 75.93% 1.25 71.39% 18.10% -9.87% -64.68% 16.55% 24.02% -29.21% 107.39% 11.35% 1000PEPEUSDT 4 8
run_2201_of_3000 -39.76% 77.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 102.66% -6.19% -68.19% 0.00% 0.00% ARMUSDT 9 3
run_916_of_3000 -15.11% 49.73% 1.18 -19.43% 9.82% 2.53% -1.11% 4.73% 15.10% -9.43% -4.76% -8.85% 1INCHUSDT 9 4
run_2808_of_3000 -46.26% 60.23% 0.78 -34.42% -13.20% -23.37% 0.98% 10.10% 55.99% -30.40% 31.81% -22.40% GASUSDT 3 6
run_2978_of_3000 -55.18% 77.25% 0.00 -38.96% -26.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BERAUSDT 10 1
run_154_of_3000 -74.43% 77.08% 0.48 0.00% 0.00% -37.97% -42.17% -14.63% -16.16% 0.00% 0.00% 0.00% XAGUSDT 6 3
run_1667_of_3000 -29.04% 56.39% 1.00 -9.22% 9.45% -15.80% 8.12% 35.39% -12.01% -27.07% 45.52% -37.72% ONTUSDT 4 10
run_1066_of_3000 -25.99% 56.03% 0.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.96% -20.31% MSTUUSDT 5 9
run_088_of_3000 +12.97% 20.21% 1.24 -11.60% 3.60% -4.61% 1.68% 11.22% 1.92% 6.33% -11.06% 18.75% BANKUSDT 2 2
run_1091_of_3000 -42.16% 54.89% 0.70 -15.04% -1.66% -27.33% 12.97% -17.91% 1.40% -4.26% 19.34% -11.22% ALICEUSDT 4 4
run_2209_of_3000 -57.47% 77.40% 0.00 -21.41% 27.14% 8.73% -60.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PNUTUSDT 9 4
run_2913_of_3000 -77.15% 77.07% 0.68 -27.13% 7.32% -22.22% -32.42% 16.79% 57.50% -41.64% -48.02% 0.00% CTCUSDT 6 4
run_1270_of_3000 -75.77% 77.10% 0.00 -75.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% APTUSDT 8 1
run_041_of_3000 -50.62% 74.62% 0.90 14.65% -30.97% 35.54% 20.69% 0.29% -3.24% -28.41% -46.40% 2.66% SENTUSDT 2 7
run_632_of_3000 +50.97% 60.84% 1.42 -12.77% 2.48% 2.68% 3.64% 23.42% 6.22% -1.80% 40.58% -12.27% HEIUSDT 3 3
run_1893_of_3000 +39.50% 39.08% 1.49 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.18% 46.81% -9.39% -0.88% 13.16% ORCLUSDT 5 9
run_2511_of_3000 -77.68% 77.59% 0.00 -68.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ONGUSDT 9 10
run_2008_of_3000 -62.50% 69.41% 0.69 -4.55% -3.09% -17.53% -20.01% -11.27% -0.31% -6.88% -19.26% -7.53% EGLDUSDT 6 2
run_778_of_3000 +55.36% 77.01% 1.56 28.08% -6.20% 33.75% -3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% STOUSDT 4 8
run_1875_of_3000 -73.61% 77.00% 0.00 -73.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LYNUSDT 8 7
run_1516_of_3000 -37.39% 41.55% 0.82 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -18.72% 5.84% 5.91% -0.60% -30.27% MSFTUSDT 2 7
run_2132_of_3000 -70.58% 75.01% 0.04 -56.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% KASUSDT 9 2
run_204_of_3000 -65.39% 75.34% 0.21 -22.31% 0.00% 0.00% 0.00% -53.67% 39.65% 1.76% -5.27% -16.58% CGPTUSDT 9 10
run_2037_of_3000 -20.99% 48.37% 1.03 0.00% 0.00% 0.00% -27.10% 1.05% 34.73% -29.39% 14.89% -1.48% ETHUSDT-26MAR27 5 9
run_1108_of_3000 -72.31% 77.02% 0.78 -23.12% 10.61% -24.99% 4.58% -24.89% 51.93% -32.24% -33.50% -18.88% MMTUSDT 2 9
run_140_of_3000 -27.53% 47.62% 0.91 7.18% 3.58% -3.06% -16.75% 4.80% 26.67% -20.94% -18.66% -5.13% TAOUSDT 2 4
run_1885_of_3000 -70.02% 77.03% 0.35 -21.17% -24.45% -13.50% -24.95% -22.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZETAUSDT 5 7
run_2986_of_3000 -76.26% 77.01% 0.13 -62.26% -36.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% MEGAUSDT 4 9
run_2746_of_3000 +5.07% 74.90% 2.08 -24.74% 27.39% 6.67% -6.61% 2.73% 12.82% 6.75% -6.66% -4.67% BRETTUSDT 7 5
run_913_of_3000 +4.26% 33.01% 1.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69% 11.82% 13.99% -9.14% -11.13% BABAUSDT 3 4
run_1422_of_3000 -18.46% 26.96% 0.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.92% 2.45% -10.79% -5.13% GRAMUSDT 4 3
run_131_of_3000 -54.10% 77.03% 0.45 84.04% -75.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ZORAUSDT 4 10
run_887_of_3000 -46.26% 52.86% 0.58 -10.30% -3.56% 1.05% -16.38% -11.00% -2.50% -8.87% 1.46% -8.33% SKYUSDT 6 1
run_1398_of_3000 -52.22% 60.44% 0.58 4.17% -12.60% -8.99% -19.10% -7.80% 0.45% -16.78% -0.65% -6.82% ARKUSDT 3 3
run_1341_of_3000 -45.97% 70.27% 0.93 -7.96% 6.25% -38.49% 14.73% 55.48% -21.53% -23.67% -18.35% 3.34% REZUSDT 6 2
run_282_of_3000 -49.00% 59.20% 0.00 -38.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% FILUSDT 9 6
run_1825_of_3000 +9.75% 19.57% 1.18 -4.92% 32.12% -6.17% -3.54% 13.84% 1.67% -6.94% -5.96% -4.67% UBUSDT 5 1
run_2074_of_3000 -77.04% 77.02% 0.41 -12.39% -35.38% 15.36% -41.25% -40.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PUFFERUSDT 5 4
run_732_of_3000 -71.12% 77.02% 0.58 -0.46% -5.10% -15.63% -43.92% 33.69% -13.03% -35.58% -13.42% 0.00% HOLOUSDT 3 7
run_1448_of_3000 -65.39% 75.34% 0.21 -22.31% 0.00% 0.00% 0.00% -53.67% 39.65% 1.76% -5.27% -16.58% CGPTUSDT 10 1
run_2970_of_3000 -76.83% 77.01% 0.00 -54.82% 30.80% -12.65% -47.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ENJUSDT 9 2
run_909_of_3000 +81.46% 21.84% 2.25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.62% -3.32% 21.04% VRTUSDT 4 8
run_289_of_3000 +20.80% 68.69% 1.16 60.99% -8.07% 3.06% 16.20% -29.42% 2.10% -32.92% 24.00% 13.88% PNUTUSDT 3 6
run_2348_of_3000 -23.72% 31.77% 0.79 6.56% -4.79% -7.67% 2.18% -8.49% 11.01% -6.81% -3.20% -12.99% SKLUSDT 2 2
run_1910_of_3000 -41.30% 50.47% 0.79 -20.17% 2.89% -0.62% -8.48% 12.62% 16.84% 0.08% -39.36% -1.45% BEAMUSDT 3 4
run_160_of_3000 -12.79% 29.29% 0.75 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.58% DGAIUSDT 4 3
run_966_of_3000 +452.05% 60.94% 2.05 65.11% 12.54% -20.60% -38.63% 63.05% 87.51% -11.99% -2.13% 132.04% TAOUSDT 5 10
run_713_of_3000 -42.42% 73.87% 0.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.87% -18.40% -40.92% -28.72% 81.98% PHAROSUSDT 3 7
run_1183_of_3000 0.00% 0.00% — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BLENDUSDT 7 9
run_2245_of_3000 -75.24% 75.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -47.30% -14.12% -45.30% BXUSDT 7 9
run_2442_of_3000 -60.26% 77.03% 0.00 -0.59% 38.26% 4.41% -3.08% -60.87% -26.99% 0.00% 0.00% 0.00% HEIUSDT 8 3
run_715_of_3000 +23.50% 60.87% 1.20 23.87% -16.48% 4.72% 5.23% 4.09% -26.38% -30.42% 13.13% 79.87% ARUSDT 4 4
run_2443_of_3000 +50.64% 28.02% 2.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.60% 22.12% 23.08% 18.80% -5.47% BZUSDT 4 3
run_2080_of_3000 +148.35% 77.10% 12.30 0.00% 0.00% 0.00% 208.82% -20.38% 16.56% -18.32% 12.70% -27.00% BLUAIUSDT 10 3
run_833_of_3000 -61.49% 66.68% 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.25% 11.52% -48.19% -23.72% SKHYNIXUSDT 6 3
run_2153_of_3000 +1.69% 17.79% 1.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.15% 9.96% 4.26% RDWUSDT 3 2
run_1287_of_3000 -22.93% 68.00% 0.99 -3.26% 10.44% -3.93% 11.88% -2.97% 6.33% -46.39% 144.89% -50.36% PEOPLEUSDT 2 9
run_1128_of_3000 -49.39% 55.70% 0.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -39.77% 9.06% 1.55% -23.85% KORUUSDT 5 9
run_1234_of_3000 -59.17% 77.01% 0.99 21.44% -6.70% -28.57% 12.67% 2.81% 0.73% 22.60% -35.13% -45.46% CHZUSDT 6 7
run_891_of_3000 -51.43% 59.93% 0.00 -51.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ALTUSDT 7 9
run_227_of_3000 -27.07% 29.96% 0.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.04% 1.73% 2.15% -25.26% REUSDT 6 2
run_1436_of_3000 +29.13% 11.82% 2.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.83% -1.44% -6.27% 41.03% CRDOUSDT 4 1
run_2144_of_3000 -71.50% 77.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.69% -58.71% 0.00% TSEMUSDT 10 8
run_1618_of_3000 -73.18% 77.11% 0.00 -42.35% -37.20% 17.24% -36.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% NMRUSDT 10 10
run_790_of_3000 +4.71% 35.93% 1.15 10.74% -6.08% -2.06% -5.47% -11.51% 9.32% -14.99% 24.42% 6.34% POLYXUSDT 3 2
run_1306_of_3000 -66.67% 77.08% 0.00 -28.12% 14.66% 11.24% -4.92% 6.33% 9.55% -6.14% -36.60% -44.62% CRVUSDT 10 3
run_1610_of_3000 -77.11% 77.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -51.94% -52.18% 0.00% 0.00% 0.00% EWYUSDT 9 9
run_797_of_3000 -65.68% 70.08% 0.08 -65.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% HBARUSDT 10 3
run_1790_of_3000 -53.01% 77.13% 0.00 -46.79% -11.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AGLDUSDT 9 7
run_2444_of_3000 +73.89% 72.65% 1.27 24.30% 12.02% 4.36% 20.22% 28.80% -7.37% -46.33% 57.44% -1.16% INJUSDT 3 6
run_2811_of_3000 -77.06% 77.02% 0.00 -56.05% -47.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% INITUSDT 8 6
run_1959_of_3000 -12.81% 41.53% 0.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.32% -6.77% -19.07% -12.86% 37.21% PHAROSUSDT 3 3
run_2580_of_3000 -67.39% 77.09% 0.00 3.82% 26.44% -0.38% -42.58% -51.01% -11.00% 0.00% 0.00% 0.00% NOTUSDT 7 1
run_2060_of_3000 -45.40% 67.45% 0.00 12.92% 9.59% 8.21% 0.73% 1.51% 18.38% 0.42% -8.72% -63.25% 1000BTTUSDT 8 6
run_665_of_3000 -65.30% 77.15% 0.87 -49.23% 147.04% -65.09% 41.09% -32.57% -16.32% 0.00% 0.00% 0.00% ORCAUSDT 6 9
run_133_of_3000 +79.94% 30.31% 41.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.22% 43.20% -0.62% -0.49% ASTSUSDT 9 6
run_2195_of_3000 +72.19% 60.83% 1.22 -0.25% 37.95% 10.01% -20.42% 43.83% 18.72% -9.93% 23.59% -24.67% USUALUSDT 3 8
run_2003_of_3000 -70.58% 77.00% 0.40 15.22% -34.73% -46.33% -26.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% FLRUSDT 6 3
run_2824_of_3000 -72.02% 77.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -45.44% -48.51% 0.00% 0.00% AMDSTOCKUSDT 10 3
